Serie VE H7 Bohrung mit Nabennut, Antriebsräder mit dicken Laufbelag (Breite <100mm)
Technische Beschreibung
Vulkollan® 92 Shore A Antriebsräder Serie VE.
Diese Rad-Serie hat einen gusseisernen Speichenkern oder stabiler Stahlschweißkonstruktion mit unlöslich aufgegossenem Vulkollan® extra breitem Laufbelag, Härte 92 Shore A. Die Verbindung auf dem grau lackierten Radkörper ist perfekt und kommt durch chemische Reaktion zustande. Der dicke Vulkollan Belag weist sich aus durch extra Elastizität und Absorption, ein noch besseren Griff, sehr hohe Tragfähigkeit und gute Rückstellelastizität (nur geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit). Die Körper sind gut Seiten- und Spitzendruck beständig. Die Naben sind mit Bohrungen H7 und Nabennut nach DIN 6885 versehen.
Options: Lieferbar mit Vorbohrung, Nabenflanschanschluß, Klemmbuchse, Nabennut P9, Befestigungsbolze, Rillen im Belag, Korrosionsbeständiger Behandlung der Körper, Hydrolysebeständiger oder Elektrisch leitfähiger Vulkollan Belag. Andere Abmessungen oder spezielle Wünschen sind immer zu Besprechen.
Temperaturbereich von -40°C bis +85°C. Kurzzeitig bis +120°C.
Charakteristik Serie VE
Die Räder sind besonders verschleißfest, vortrefflich Abrieb- und Reißbeständig, spurlos, sehr geräuscharm und haben minimalen Rollwiderstand. Außerdem sehr Stoß- und Schlagfest. Ein sehr robustes Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei schwerer bis extrem schwerer Antriebssituationen.
Anwendungen
Für rohere Anwendungen in das schweren Antriebssegment wo dennoch höhere Anforderungen gestellt werden an Fahrkomfort und leichter Lauf. Auch wenn bestimmte chemische Medien und Ölen und Fetten eine Rolle spielen.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG
H7 = H7 Nabe Bohrung


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 130 | 210 | 130 | 101 | 35 | 2700 | 7601350 | |||
| 500 | 100 | 440 | 100 | 101 | 50 | 3850 | 7606500 | |||
| 600 | 150 | 540 | 150 | 101 | 70 | 6900 | 7608700 | |||
| 300 | 100 | 250 | 100 | 102 | 40 | 2400 | 7501400 | |||
| 300 | 135 | 250 | 135 | 139 | 40 | 3250 | 7602400 | |||
| 330 | 100 | 280 | 100 | 110 | 40 | 2650 | 7501405 | |||
| 350 | 100 | 280 | 100 | 110 | 40 | 2600 | 7502400 | |||
| 400 | 100 | 329 | 100 | 115 | 50 | 3000 | 7503500 | |||
| 500 | 150 | 440 | 150 | 101 | 50 | 5750 | 7606502 | |||
| 500 | 230 | 440 | 230 | 101 | 60 | 8850 | 7606603 | |||
| 530 | 150 | 470 | 150 | 101 | 60 | 5700 | 7607600 | |||
| 600 | 175 | 540 | 175 | 114 | 70 | 8050 | 7608701 | |||
| 600 | 200 | 540 | 200 | 114 | 80 | 9200 | 7608802 | |||
| 400 | 125 | 340 | 125 | 114 | 40 | 3850 | 7603400 | |||
| 425 | 150 | 360 | 150 | 88 | 40 | 4900 | 7604400 | |||
| 450 | 100 | 390 | 100 | 88 | 50 | 3500 | 7605500 | |||
| 450 | 125 | 390 | 125 | 88 | 50 | 4300 | 7605501 | |||
| 500 | 125 | 440 | 125 | 101 | 50 | 4800 | 7606501 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| H7 Nabe Bohrung | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?











































