Serie VS H7 Bohrung mit Nabennut, Antriebsräder mit dicken Laufbelag (Breite <100mm)
Technische Beschreibung
Vulkollan® 92 Shore A Antriebsräder Serie VS.
Die Rad-Serie hat einen gusseisernen Speichenkern mit unlöslich aufgegossenem Vulkollan® Laufbelag, Härte 92 Shore A. Die Verbindung auf dem grau lackierten Radkörper ist perfekt und kommt durch chemische Reaktion zustande. Der dicke Vulkollan Belag weist sich aus durch extra Elastizität und Absorption, ein noch besseren Griff, hohe Tragfähigkeit und gute Rückstellelastizität (nur geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit). Der Gusseisernen Körper ist gut Seiten- und Spitzendruck beständig. Die Naben sind mit Bohrungen H7 und Nabennut nach DIN 6885 versehen.
Options: Lieferbar mit Vorbohrung, Nabenflanschanschluß, Klemmbuchse, Nabennut P9, Befestigungsbolze, Rillen im Belag, Korrosionsbeständiger Behandlung der Körper, Hydrolysebeständiger oder Elektrisch leitfähiger Vulkollan Belag.
Temperaturbereich von -40°C bis + 80°C. Kurzzeitig bis +120°C.
Charakteristik Serie VS
Die Räder sind besonders verschleißfest, vortrefflich Abrieb- und Reißbeständig, spurlos, sehr geräuscharm und haben minimalen Rollwiderstand. Außerdem sehr Stoß- und Schlagfest. Ein sehr robustes Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei mittelschwerer bis sehr schwerer Antriebssituationen.
Anwendungen
Für rohere Antriebsanwendungen bei intensiven Gebrauch, wo dennoch höhere Anforderungen gestellt werden an Fahrkomfort und leichter Lauf. Auch wenn bestimmte chemische Medien und Ölen und Fetten eine Rolle spielen.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG
H7 = H7 Nabe Bohrung
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 30 | 50 | 41 | 28 | 15 | 175 | 7100150 | |||
| 400 | 80 | 327 | 80 | 105 | 50 | 2500 | 7407500 | |||
| 80 | 30 | 64 | 41 | 38 | 15 | 225 | 7101150 | |||
| 100 | 35 | 82 | 44 | 44 | 20 | 300 | 7102200 | |||
| 100 | 40 | 84 | 45 | 55 | 20 | 360 | 7201200 | |||
| 100 | 65 | 76 | 65 | 76 | 25 | 575 | 7301250 | |||
| 125 | 35 | 102 | 44 | 43 | 20 | 380 | 7103200 | |||
| 400 | 65 | 325 | 65 | 90 | 60 | 1900 | 7309600 | |||
| 450 | 80 | 380 | 80 | 140 | 50 | 2700 | 7408500 | |||
| 500 | 80 | 430 | 80 | 150 | 60 | 3000 | 7409600 | |||
| 280 | 50 | 240 | 50 | 70 | 35 | 1150 | 7111350 | |||
| 300 | 50 | 250 | 50 | 90 | 40 | 1200 | 7112400 | |||
| 300 | 65 | 250 | 65 | 90 | 40 | 1550 | 7307400 | |||
| 300 | 80 | 250 | 80 | 96 | 40 | 1900 | 7405400 | |||
| 350 | 80 | 280 | 80 | 110 | 40 | 2100 | 7406400 | |||
| 360 | 65 | 310 | 65 | 90 | 50 | 1850 | 7308500 | |||
| 200 | 65 | 162 | 65 | 85 | 30 | 1100 | 7305300 | |||
| 200 | 80 | 150 | 80 | 85 | 35 | 1300 | 7403350 | |||
| 230 | 50 | 195 | 50 | 70 | 35 | 950 | 7109350 | |||
| 250 | 50 | 210 | 50 | 70 | 35 | 1050 | 7110350 | |||
| 250 | 65 | 208 | 65 | 80 | 30 | 1350 | 7306300 | |||
| 250 | 80 | 191 | 80 | 90 | 40 | 1650 | 7404400 | |||
| 150 | 80 | 100 | 80 | 100 | 30 | 1000 | 7401300 | |||
| 160 | 50 | 130 | 50 | 64 | 30 | 700 | 7106300 | |||
| 160 | 80 | 100 | 80 | 100 | 30 | 1050 | 7402300 | |||
| 180 | 50 | 145 | 50 | 63 | 30 | 750 | 7107300 | |||
| 180 | 65 | 123 | 65 | 70 | 30 | 900 | 7304300 | |||
| 200 | 50 | 159 | 50 | 68 | 30 | 900 | 7108300 | |||
| 125 | 40 | 105 | 60 | 55 | 20 | 450 | 7202200 | |||
| 125 | 65 | 85 | 65 | 85 | 25 | 675 | 7302250 | |||
| 140 | 50 | 110 | 50 | 63 | 30 | 600 | 7104300 | |||
| 150 | 35 | 122 | 44 | 43 | 25 | 450 | 7105250 | |||
| 150 | 40 | 120 | 60 | 63 | 25 | 500 | 7203250 | |||
| 150 | 65 | 110 | 65 | 66 | 30 | 800 | 7303300 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| H7 Nabe Bohrung | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?




































