Serie V Kugellager, Bockrollen S mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)

Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Bockgehäuse Serie SB
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar

Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen Speichenkern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C. Kurzzeitig bis +120°C

Charakteristik Serie VS
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, mit dickem Belag, in Kombination mit den schweren S Gehäuse stehen für ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.

Anwendungen
Für rohere Anwendungen, mit Spitzenbelastung, bei regelmäßigem Gebrauch auf mäßigen Böden, wo hohe Anforderungen an Komfort gestellt werden, doch leichter Lauf gewünscht ist und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein prima Rad-Gabel-Kombination mit dickem, dämpfendem Belag.

®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

SchwerlastSchwerlast
Serie V Kugellager, Bockrollen S mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)
  • Serie V Kugellager, Bockrollen S mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)

Produktvarianten

RaddurchmesserReifenbreiteAchslochdurchmesserGesamtbauhöhe BockrolPlatte AußenmaßeLochabstandDurchmesser Befest. LochGabelbreiteTragfähigkeit 4 km/h Artikelnummer Datenblatt Zeichnung Anfrage
80 30 15 108 90x90 72x72 8 41 225 1110112
100 35 15 128 110x110 90x90 8 46 300 1110215
100 65 20 150 150x150 125x125 10 70 575 1130125
125 35 15 153 110x110 90x90 8 56 350 1110315
300 80 30 386 180x180 145x145 16 100 1900 1150530
300 100 40 390 180x180 145x145 16 120 2350 1140140
250 50 20 292 150x150 125x125 10 64 900 1111025
250 65 25 321 180x180 145x145 12 88 1350 1130625
250 80 30 321 180x180 145x145 12 88 1500 1150430
280 50 25 356 180x180 145x145 12 78 1150 1111130
300 50 25 366 180x180 145x145 12 78 1200 1111230
300 65 25 366 180x180 145x145 12 78 1500 1130730
160 80 25 217 180x180 145x145 12 88 1050 1150230
180 50 20 231 150x150 125x125 10 64 750 1110720
200 50 20 241 150x150 125x125 10 64 900 1110825
200 65 25 262 150x150 125x125 10 78 1000 1130525
200 80 30 270 180x180 145x145 12 88 1300 1150330
230 50 20 282 150x150 125x125 10 64 900 1110925
125 65 20 162 150x150 125x125 10 70 675 1130225
140 50 20 176 130x130 105x105 10 56 600 1110425
150 35 15 181 130x130 105x105 10 56 450 1110515
150 65 20 188 150x150 125x125 10 70 800 1130325
150 80 25 212 180x180 145x145 12 88 1000 1150130
160 50 20 204 130x130 105x105 10 56 600 1110620
350 80 30 440 180x180 145x145 16 100 2100 1150640
350 100 40 440 180x180 145x145 16 120 2600 1140240
360 65 25 471 180x180 145x145 16 88 1850 1130830
400 65 25 491 180x180 145x145 16 88 1900 1130930
400 80 30 505 210x210 165x165 20 100 2500 1150740
400 100 40 505 210x210 165x165 20 120 3000 1140340
Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an »
Symbol Definition
RaddurchmesserRaddurchmesser
ReifenbreiteReifenbreite
AchslochdurchmesserAchslochdurchmesser
Gesamtbauhöhe BockrolGesamtbauhöhe Bockrol
Platte AußenmaßePlatte Außenmaße
LochabstandLochabstand
Durchmesser Befest. LochDurchmesser Befest. Loch
GabelbreiteGabelbreite
Tragfähigkeit 4 km/hTragfähigkeit 4 km/h

Hast du dein Rad gefunden?

In Kontakt kommen

X
Dare to ask slogan

Auf der Suche nach einer anderen Radlösung?

Frage um Rat.
Unsere Kunden

Zertifikate und Mitgliedschaften

  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
Produkt vergleichen

Wählen Sie bis zu drei Produkte aus und vergleichen Sie deren Eigenschaften.

Produkte vergleichen
X