Serie V Kugellager, Bockrollen SG mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Bockgehäuse Serie SGB
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen Speichenkern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C. Kurzzeitig bis +120°C
Charakteristik Serie VS
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, mit dickem Belag, in Kombination mit dem schwerlast SG Gehäuse formt ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf mäßigen Böden, wo doch hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein super Rad-Gabel-Kombination mit dickem, dämpfendem Belag, mit langer Lebensdauer, bei intensivem Gebrauch.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 65 | 20 | 185 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 675 | 1330225 | |||
| 160 | 50 | 20 | 215 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 700 | 1310620 | |||
| 100 | 65 | 20 | 165 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 575 | 1330125 | |||
| 140 | 50 | 20 | 205 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 600 | 1310425 | |||
| 150 | 65 | 25 | 210 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 800 | 1330325 | |||
| 180 | 50 | 20 | 240 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 750 | 1310720 | |||
| 200 | 50 | 20 | 255 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 900 | 1310825 | |||
| 200 | 65 | 25 | 260 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 1100 | 1330525 | |||
| 200 | 80 | 30 | 260 | 175x140 | 140x105 | 14 | 100 | 1300 | 1350130 | |||
| 250 | 130 | 30 | 335 | 270x250 | 230x210 | 16 | 150 | 2700 | 1340030 | |||
| 250 | 50 | 25 | 310 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 1050 | 1311025 | |||
| 250 | 65 | 25 | 310 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 1350 | 1330625 | |||
| 250 | 80 | 30 | 310 | 175x140 | 140x105 | 14 | 100 | 1650 | 1350230 | |||
| 300 | 50 | 25 | 360 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 1200 | 1311230 | |||
| 300 | 65 | 25 | 360 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 1550 | 1330730 | |||
| 300 | 80 | 30 | 390 | 200x160 | 160x120 | 16 | 100 | 1900 | 1350330 | |||
| 300 | 100 | 40 | 390 | 200x160 | 160x120 | 16 | 120 | 2350 | 1340140 | |||
| 350 | 80 | 30 | 440 | 200x160 | 160x120 | 16 | 100 | 2100 | 1350440 | |||
| 350 | 100 | 40 | 440 | 200x160 | 160x120 | 16 | 120 | 2600 | 1340240 | |||
| 400 | 80 | 40 | 490 | 200x160 | 160x120 | 16 | 100 | 2500 | 1350441 | |||
| 400 | 100 | 40 | 520 | 270x250 | 230x210 | 16 | 120 | 3000 | 1340340 | |||
| 450 | 80 | 40 | 570 | 270x250 | 230x210 | 16 | 100 | 2700 | 1350540 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































