Serie V Kugellager, Bockrollen SGD mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)
Technische Beschreibung Gehäuse
- Schwerlast stahlgeschweißte 3-beinige Bockgehäuse, für Montage mit zwei Räder, Serie SGDB
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen Speichenkern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40°C bis + 85°C. Kurzzeitig bis +120°C
Charakteristik Serie VS
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, mit dickem Belag, in Kombination mit dem schwerlast SGD Gehäuse steht vor ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Roll- und Lenkeigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit sehr regelmäßiger Spitzenbelastung, auf verschmutzen Böden, wo hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein hervorragender Rad-Gabel-Kombination mit dickem, dämpfendem Belag, mit sehr langer Lebensdauer, bei intensivem Gebrauch.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 35 | 15 | 185 | 150x110 | 105x75 | 10 | 51+51 | 750 | 1410315 | |||
| 150 | 80 | 30 | 240 | 270x250 | 230x210 | 16 | 90+90 | 2000 | 1450130 | |||
| 160 | 50 | 20 | 220 | 175x110 | 105x75 | 10 | 64+64 | 1100 | 1410620 | |||
| 400 | 100 | 40 | 535 | 360x250 | 230x210 | 20 | 120+120 | 6000 | 1440340 | |||
| 450 | 80 | 40 | 585 | 270x250 | 230x210 | 20 | 90+90 | 5400 | 1450740 | |||
| 150 | 35 | 15 | 210 | 150x110 | 105x75 | 10 | 51+51 | 900 | 1410515 | |||
| 160 | 80 | 30 | 250 | 270x250 | 230x210 | 16 | 90+90 | 2100 | 1450230 | |||
| 200 | 50 | 20 | 260 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1800 | 1410825 | |||
| 200 | 65 | 25 | 290 | 200x160 | 160x120 | 16 | 75+75 | 2200 | 1430525 | |||
| 200 | 80 | 30 | 290 | 270x250 | 230x210 | 16 | 90+90 | 2600 | 1450330 | |||
| 250 | 50 | 25 | 310 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1500 | 1411025 | |||
| 250 | 65 | 25 | 340 | 200x160 | 160x120 | 16 | 75+75 | 2700 | 1430625 | |||
| 250 | 80 | 30 | 340 | 270x250 | 230x210 | 16 | 90+90 | 3100 | 1450430 | |||
| 300 | 50 | 25 | 390 | 200x160 | 160x120 | 16 | 64+64 | 2400 | 1411230 | |||
| 300 | 65 | 25 | 390 | 270x250 | 230x210 | 16 | 75+75 | 2600 | 1430730 | |||
| 300 | 80 | 30 | 425 | 270x250 | 230x210 | 16 | 100+100 | 3800 | 1450530 | |||
| 300 | 100 | 40 | 425 | 340x250 | 230x210 | 16 | 120+120 | 4700 | 1440140 | |||
| 350 | 80 | 30 | 475 | 270x250 | 230x210 | 16 | 90+90 | 4200 | 1450640 | |||
| 350 | 100 | 40 | 485 | 340x250 | 230x210 | 20 | 120+120 | 5200 | 1440240 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































