Serie VE Kugellager, Räder mit dicken Laufbelag (Reifenbreite >100mm)
Technische Beschreibung
- Laufbelag: extra breit mit unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen Speichenkern oder stabiler Stahlschweißkonstruktion, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40°C bis + 85°C. Kurzzeitig bis +120°C
Charakteristik Serie VE
Die Räder sind besonders verschleißfest, vortrefflich Abrieb- und Reißbeständig, spurlos, sehr geräuscharm und haben minimalen Rollwiderstand. Außerdem sehr Stoß- und Schlagfest. Ein sehr robustes Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei schwerer bis extrem schwerer Belastung. Der dicke Vulkollan Laufbelag weist sich aus durch extra Elastizität und Absorption, ein noch besseren Griff, sehr hohe Tragfähigkeit und gute Rückstellelastizität (nur geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit). Die Körper sind gut Seiten- und Spitzendruck beständig. Auf Wünsch ist der Belag lieferbar in verschiedenen Shore-Härten und/oder Hydrolyse beständig dann wohl Elektrisch leitfähig: Ableitwiderstand < 10^4 Ohm.
Anwendungen
Für Anwendungen in das schweren Segment auf schlechten Böden wo dennoch höhere Anforderungen gestellt werden an Fahrkomfort und leichter Lauf. Auch wenn bestimmte chemische Medien und Ölen und Fetten eine Rolle spielen.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro Ag

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 130 | 30 | 210 | 130 | 101 | 62 | 17 | 128 | 2700 | 6501300 | |||
| 300 | 135 | 50 | 250 | 135 | 139 | 90 | 21 | 133 | 3250 | 6502500 | |||
| 350 | 100 | 40 | 280 | 100 | 110 | 80 | 19 | 98 | 2600 | 6402400 | |||
| 400 | 100 | 40 | 329 | 100 | 115 | 80 | 19 | 98 | 3000 | 6403400 | |||
| 400 | 125 | 50 | 340 | 125 | 150 | 90 | 21 | 123 | 3900 | 6503500 | |||
| 425 | 150 | 60 | 360 | 150 | 139 | 110 | 23 | 148 | 4900 | 6504600 | |||
| 530 | 150 | 60 | 470 | 150 | 139 | 110 | 23 | 148 | 5700 | 6507600 | |||
| 600 | 150 | 70 | 540 | 150 | 159 | 125 | 25 | 148 | 6900 | 6508700 | |||
| 600 | 175 | 80 | 540 | 175 | 171 | 125 | 25 | 173 | 8050 | 6508701 | |||
| 600 | 200 | 80 | 540 | 200 | 171 | 125 | 25 | 198 | 9200 | 6508802 | |||
| 450 | 100 | 50 | 390 | 100 | 114 | 90 | 21 | 98 | 3500 | 6505500 | |||
| 450 | 125 | 50 | 390 | 125 | 114 | 90 | 21 | 123 | 4300 | 6505501 | |||
| 500 | 100 | 50 | 440 | 100 | 114 | 90 | 21 | 98 | 3850 | 6506500 | |||
| 500 | 125 | 60 | 440 | 125 | 139 | 110 | 23 | 123 | 4800 | 6506601 | |||
| 500 | 150 | 60 | 440 | 150 | 139 | 110 | 23 | 148 | 5750 | 6506602 | |||
| 500 | 230 | 70 | 440 | 230 | 139 | 125 | 25 | 228 | 8850 | 6506703 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?






































