Serie SL Kugellager, Bockrollen mit Plattenbefestigung bis 1415kg
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Bockgehäuse
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen 65 - 70 Shore A, Farbe schwarz Serie SL
- Radkörper: Stahl
- Temperaturbereich: -20° C bis +70° C
Charakteristik
Die sehr verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit dem schwerlast Gehäuse garantiert ein robustes, wartungsfreies Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf verschmutzen Böden, wo hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden, bei intensivem Gebrauch ein unübertroffen Rad-Gabel-Kombination mit dickem Gummi Belag, mit langer Lebensdauer.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 84 | 20 | 309 | 200x160 | 160x120 | 15 | 100 | 3.00-4 | ABH | 3.00-4 | 400 | 88666020 | |||
| 250 | 84 | 20 | 310 | 135x110 | 105x80 | 11 | 100 | 3.00-4 | GK2 | 3.00-4 | 450 | 88666120 | |||
| 250 | 84 | 20 | 313 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 100 | 3.00-4 | MK150B | 3.00-4 | 450 | 11666020 | |||
| 250 | 84 | 20 | 305 | 175x140x10 | 140x105 | 15 | 100 | 3.00-4 | GK2 | 3.00-4 | 450 | 13666524 | |||
| 306 | 93 | 20 | 366 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 120 | 4.00-4 | MK150B | 4.00-4 | 500 | 11667020 | |||
| 306 | 93 | 20 | 375 | 200x160x10 | 160x120 | 15 | 120 | 4.00-4 | GK2 | 4.00-4 | 535 | 13667020 | |||
| 406 | 104 | 25 | 461 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 120 | 4.00-8 | MK150B | 4.00-8 | 500 | 11668225 | |||
| 406 | 104 | 25 | 480 | 190x170x8 | 150x135 | 17 | 127 | 4.00-8 | MK150B | 4.00-8 | 500 | 11668226 | |||
| 406 | 104 | 25 | 472 | 180x180x12 | 145x145 | 13 | 120 | 4.00-8 | MK180B | 4.00-8 | 950 | 11668227 | |||
| 406 | 104 | 25 | 493 | 200x160x15 | 160x120 | 17 | 127 | 4.00-8 | GK3 | 4.00-8 | 950 | 13668225 | |||
| 457 | 122 | 25 | 525 | 180x180x12 | 145x145 | 13 | 170 | 5.00-8 | MK180B | 5.00-8 | 1000 | 11669025 | |||
| 457 | 122 | 25 | 554 | 250x200x15 | 210x160 | 17 | 170 | 5.00-8 | GK3 | 5.00-8 | 1415 | 13669025 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Reifen Abmessung | |
| Gehäuseart | |
| Reifen Abmessung | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































