Serie V Kugellager, Bockrollen S mit Plattenbefestigung (dünne Laufbelag)
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Bockgehäuse Serie SB
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: dichte Gußeisen Kern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C. Kurzzeitig bis +120°C
B>Charakteristik Serie VR
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, mit relativ dünnem Belag, in Kombination mit den schweren S Gehäuse stehen für ein robustes Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohere Anwendungen, mit Spitzenbelastung, bei regelmäßigem Gebrauch auf verschmutzen Böden, wo ziemlich hohe Anforderungen an Komfort gestellt werden, doch leichter Lauf gewünscht ist und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein prima Rad-Gabel-Kombination mit etwas dickerem, dämpfendem Belag.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 128 | 110x110 | 90x90 | 8 | 51 | 350 | 1120115 | |||
| 150 | 50 | 20 | 188 | 150x150 | 125x125 | 10 | 70 | 700 | 1120320 | |||
| 200 | 50 | 25 | 241 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | 1000 | 1120525 | |||
| 200 | 80 | 25 | 270 | 180x180 | 145x145 | 12 | 100 | 1400 | 1120530 | |||
| 300 | 80 | 40 | 386 | 180x180 | 145x145 | 16 | 100 | 2050 | 1120740 | |||
| 125 | 40 | 15 | 157 | 130x130 | 105x105 | 10 | 56 | 450 | 1120215 | |||
| 160 | 80 | 25 | 210 | 150x150 | 125x125 | 10 | 100 | 1000 | 1120430 | |||
| 200 | 60 | 25 | 270 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | 1200 | 1120526 | |||
| 250 | 60 | 25 | 321 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | 1350 | 1120626 | |||
| 350 | 100 | 50 | 440 | 180x180 | 145x145 | 16 | 130 | 2850 | 1120850 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































