Serie V Kugellager, Bockrollen SG mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)

Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Bockgehäuse Serie SGB
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar

Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen Speichenkern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C. Kurzzeitig bis +120°C

Charakteristik Serie VS
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, mit dickem Belag, in Kombination mit dem schwerlast SG Gehäuse formt ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.

Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf mäßigen Böden, wo doch hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein super Rad-Gabel-Kombination mit dickem, dämpfendem Belag, mit langer Lebensdauer, bei intensivem Gebrauch.

®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

SchwerlastSchwerlast
Serie V Kugellager, Bockrollen SG mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)
  • Serie V Kugellager, Bockrollen SG mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)
  • Serie V Kugellager, Bockrollen SG mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)

Produktvarianten

RaddurchmesserReifenbreiteAchslochdurchmesserGesamtbauhöhe BockrolPlatte AußenmaßeLochabstandDurchmesser Befest. LochGabelbreiteTragfähigkeit 4 km/h Artikelnummer Datenblatt Zeichnung Anfrage
125 65 20 185 175x140 140x105 14 78 675 1330225Download datasheetDownload drawingRequest quotation
160 50 20 215 135x110 105x75 10 70 700 1310620Download datasheetDownload drawingRequest quotation
100 65 20 165 175x140 140x105 14 78 575 1330125Download datasheetDownload drawingRequest quotation
140 50 20 205 135x110 105x75 10 70 600 1310425Download datasheetDownload drawingRequest quotation
150 65 25 210 175x140 140x105 14 78 800 1330325Download datasheetDownload drawingRequest quotation
180 50 20 240 135x110 105x75 10 70 750 1310720Download datasheetDownload drawingRequest quotation
200 50 20 255 135x110 105x75 10 70 900 1310825Download datasheetDownload drawingRequest quotation
200 65 25 260 175x140 140x105 14 78 1100 1330525Download datasheetDownload drawingRequest quotation
200 80 30 260 175x140 140x105 14 100 1300 1350130Download datasheetDownload drawingRequest quotation
250 130 30 335 270x250 230x210 16 150 2700 1340030Download datasheetDownload drawingRequest quotation
250 50 25 310 175x140 140x105 14 78 1050 1311025Download datasheetDownload drawingRequest quotation
250 65 25 310 175x140 140x105 14 78 1350 1330625Download datasheetDownload drawingRequest quotation
250 80 30 310 175x140 140x105 14 100 1650 1350230Download datasheetDownload drawingRequest quotation
300 50 25 360 175x140 140x105 14 78 1200 1311230Download datasheetDownload drawingRequest quotation
300 65 25 360 175x140 140x105 14 78 1550 1330730Download datasheetDownload drawingRequest quotation
300 80 30 390 200x160 160x120 16 100 1900 1350330Download datasheetDownload drawingRequest quotation
300 100 40 390 200x160 160x120 16 120 2350 1340140Download datasheetDownload drawingRequest quotation
350 80 30 440 200x160 160x120 16 100 2100 1350440Download datasheetDownload drawingRequest quotation
350 100 40 440 200x160 160x120 16 120 2600 1340240Download datasheetDownload drawingRequest quotation
400 80 40 490 200x160 160x120 16 100 2500 1350441Download datasheetDownload drawingRequest quotation
400 100 40 520 270x250 230x210 16 120 3000 1340340Download datasheetDownload drawingRequest quotation
450 80 40 570 270x250 230x210 16 100 2700 1350540Download datasheetDownload drawingRequest quotation
Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an »
Symbol Definition
RaddurchmesserRaddurchmesser
ReifenbreiteReifenbreite
AchslochdurchmesserAchslochdurchmesser
Gesamtbauhöhe BockrolGesamtbauhöhe Bockrol
Platte AußenmaßePlatte Außenmaße
LochabstandLochabstand
Durchmesser Befest. LochDurchmesser Befest. Loch
GabelbreiteGabelbreite
Tragfähigkeit 4 km/hTragfähigkeit 4 km/h

Hast du dein Rad gefunden?

In Kontakt kommen

X
Dare to ask slogan

Auf der Suche nach einer anderen Radlösung?

Frage um Rat.
Unsere Kunden

Zertifikate und Mitgliedschaften

  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
Produkt vergleichen

Wählen Sie bis zu drei Produkte aus und vergleichen Sie deren Eigenschaften.

Produkte vergleichen
X