Serie EZ Kugellager, Bockrollen P60 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerlast gepresste Stahlblech Gehäuse, galvanisch verzinkt, Serie P60.
Sehr empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen, aufvulkanisiert, Farbe schwarz (73±5 Shore A)
- Radkörper: Aluminium
- Temperaturbereich: -20° C bis +70° C
Charakteristik
Infolge des sehr elastischen Laufbelags in Kombination mit den schweren P60 Gehäuse entspricht diese Kombination hohen ergonomischen Anforderungen. Ein wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerer bis schwerer Belastung.
Anwendungen
Für Anwendungen auf mäßigen Böden mit regelmäßiger Spitzenbelastung, in verminderter feuchte Gegenden, wo hohe Anforderungen an Komfort gestellt werden bei intensivem Gebrauch, die perfekte Rad-Gabel-Kombination mit Gummireifen.
Spurlosem grauem Reifen auf Anfrage lieferbar.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 138 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 150 | 16928 | |||
| 100 | 40 | 15 | 139 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 150 | 16929 | |||
| 125 | 40 | 15 | 164 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 180 | 16934 | |||
| 125 | 50 | 20 | 164 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 220 | 16936 | |||
| 160 | 50 | 20 | 208 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 300 | 16943 | |||
| 180 | 50 | 20 | 240 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 350 | 16945 | |||
| 200 | 50 | 20 | 250 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 450 | 16946 | |||
| 230 | 50 | 20 | 295 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 500 | 16949 | |||
| 250 | 50 | 20 | 305 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 530 | 16950 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































