Serie GRPU, Polyurethan Führungsrollen
POLYURETHAN FÜHRUNGSROLLEN
Die Rollen bestehen aus 2-seitig abgeschirmten Präzisions-Rillenkugellager mit hochwertigem spritzgegossenem braunem Polyurethan Laufbelag, Härte 59 Shore D (vergleichbar mit 99 Shore A). Dieses Elastomer ist besonders verschleißfest, hat großer mechanischer Widerstand, ist Geräuscharm und sehr gut beständig gegen viele aggressive Medien, Ölen und Fetten. Außerdem hoch belastbar und spurlos. Temperaturbereich von -40°C bis +85°C. Kurzzeitig bis +120°C.
Die soliden Rollen sind gut Axialdruck beständig, wartungsfrei und lebensdauergeschmiert. Neben der Standardausführung mit ZZ Kugellager sind auch 2RS Kugellager lieferbar. Auf Wünsch können Rollen mit höhere Tragfähigkeiten bis + 35% geliefert werden, dennoch ist der Belag Härter.
Für Anwendungen in Conveyer- Transport- und Sortiersystemen, Aufzugbau und Warentransport, wo langjährig störungsfrei Gebrauch gewünscht ist.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 25 | 15 | 220 | 5021251 | |||
| 65 | 25 | 20 | 14 | 150 | 5016201 | |||
| 70 | 25 | 20 | 14 | 200 | 5017201 | |||
| 73 | 25 | 20 | 14 | 210 | 5018201 | |||
| 75 | 20 | 17 | 14 | 160 | 5019171 | |||
| 75 | 21 | 20 | 14 | 160 | 5019201 | |||
| 80 | 20 | 17 | 14 | 175 | 5021171 | |||
| 53 | 20 | 17 | 12 | 75 | 5010171 | |||
| 55 | 24 | 20 | 14 | 80 | 5011201 | |||
| 57 | 20 | 17 | 12 | 140 | 5012171 | |||
| 60 | 20 | 17 | 12 | 150 | 5013171 | |||
| 60 | 25 | 15 | 11 | 150 | 5014151 | |||
| 50 | 15 | 10 | 9 | 100 | 5008101 | |||
| 50 | 15 | 12 | 10 | 100 | 5008121 | |||
| 50 | 18 | 12 | 10 | 100 | 5008123 | |||
| 50 | 18 | 15 | 11 | 110 | 5008151 | |||
| 50 | 18 | 17 | 10 | 110 | 5008171 | |||
| 50 | 25 | 12 | 10 | 125 | 5009121 | |||
| 40 | 14 | 10 | 9 | 70 | 5005101 | |||
| 40 | 14 | 12 | 8 | 70 | 5005121 | |||
| 40 | 20 | 10 | 9 | 90 | 5006101 | |||
| 44 | 16 | 12 | 8 | 80 | 5006121 | |||
| 50 | 12 | 15 | 9 | 70 | 5007151 | |||
| 50 | 15 | 8 | 7 | 80 | 5008081 | |||
| 25 | 10 | 6 | 6 | 20 | 5001061 | |||
| 30 | 11 | 8 | 7 | 30 | 5002081 | |||
| 30 | 11 | 9 | 7 | 22 | 5002091 | |||
| 32 | 16 | 8 | 7 | 44 | 5003081 | |||
| 35 | 11 | 8 | 7 | 40 | 5004081 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































