Serie GRPOM, Polyacetal (POM) Führungsrollen mit Kugellager

POM (Polyacetal) FÜHRUNGSROLLEN

Die Führungsrollen bestehen aus POM (Polyacetal) Kunststoff mit 2-seitig abgeschirmten Präzisions-Rillenkugellager. Dieses Kunststoff ist besonders verschleißfest, hat großer mechanischer Widerstand, ausgezeichneten Dimensionsstabilität und ist sehr gut beständig gegen viele aggressive Medien, Ölen und Fetten. Außerdem hoch belastbar und spurlos. Temperaturbereich von -40°C bis +80°C , Kurzzeitig bis +120°C.
Die soliden Rollen sind gut Axialdruck beständig, wartungsfrei und lebensdauergeschmiert. Neben der Standardausführung mit ZZ Kugellager sind auch 2RS Kugellager lieferbar.
Für Anwendungen in Conveyer- Transport- und Sortiersystemen, Aufzugbau und Warentransport, wo langjährig störungsfrei Gebrauch gewünscht ist.

SelectionSelectionLeichtlaufLeichtlauf
Serie GRPOM, Polyacetal (POM) Führungsrollen mit Kugellager
  • Serie GRPOM, Polyacetal (POM) Führungsrollen mit Kugellager
  • Serie GRPOM, Polyacetal (POM) Führungsrollen mit Kugellager
  • Serie GRPOM, Polyacetal (POM) Führungsrollen mit Kugellager

Produktvarianten

RaddurchmesserReifenbreiteAchslochdurchmesserEinspannlängeTragfähigkeit 4 km/h Artikelnummer Datenblatt Zeichnung Anfrage
25 13 6 6 20 5202061Download datasheetDownload drawingRequest quotation
75 22 17 14 160 5254171Download datasheetDownload drawingRequest quotation
75 22 20 14 160 5254201Download datasheetDownload drawingRequest quotation
80 22 17 14 175 5257171Download datasheetDownload drawingRequest quotation
80 25 25 15 220 5258251Download datasheetDownload drawingRequest quotation
50 18 17 10 110 5225171Download datasheetDownload drawingRequest quotation
50 25 12 10 125 5226121Download datasheetDownload drawingRequest quotation
60 20 17 12 150 5235171Download datasheetDownload drawingRequest quotation
60 25 15 11 150 5236151Download datasheetDownload drawingRequest quotation
65 25 20 14 150 5243201Download datasheetDownload drawingRequest quotation
70 25 20 14 200 5246201Download datasheetDownload drawingRequest quotation
40 20 10 9 90 5216101Download datasheetDownload drawingRequest quotation
44 16 12 8 80 5221121Download datasheetDownload drawingRequest quotation
50 15 8 7 80 5224081Download datasheetDownload drawingRequest quotation
50 15 10 9 100 5224101Download datasheetDownload drawingRequest quotation
50 18 12 10 100 5225121Download datasheetDownload drawingRequest quotation
50 18 15 11 110 5225151Download datasheetDownload drawingRequest quotation
30 14 8 7 30 5207081Download datasheetDownload drawingRequest quotation
30 14 9 7 22 5207091Download datasheetDownload drawingRequest quotation
32 16 8 7 44 5212081Download datasheetDownload drawingRequest quotation
35 14 8 7 40 5213081Download datasheetDownload drawingRequest quotation
40 16 10 9 70 5214101Download datasheetDownload drawingRequest quotation
40 16 12 8 70 5214121Download datasheetDownload drawingRequest quotation
Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an »
Symbol Definition
RaddurchmesserRaddurchmesser
ReifenbreiteReifenbreite
AchslochdurchmesserAchslochdurchmesser
EinspannlängeEinspannlänge
Tragfähigkeit 4 km/hTragfähigkeit 4 km/h

Hast du dein Rad gefunden?

In Kontakt kommen

X
Dare to ask slogan

Auf der Suche nach einer anderen Radlösung?

Frage um Rat.
Unsere Kunden

Zertifikate und Mitgliedschaften

  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
Produkt vergleichen

Wählen Sie bis zu drei Produkte aus und vergleichen Sie deren Eigenschaften.

Produkte vergleichen
X