Serie GRPOM, Polyacetal (POM) Führungsrollen mit Kugellager
POM (Polyacetal) FÜHRUNGSROLLEN
Die Führungsrollen bestehen aus POM (Polyacetal) Kunststoff mit 2-seitig abgeschirmten Präzisions-Rillenkugellager. Dieses Kunststoff ist besonders verschleißfest, hat großer mechanischer Widerstand, ausgezeichneten Dimensionsstabilität und ist sehr gut beständig gegen viele aggressive Medien, Ölen und Fetten. Außerdem hoch belastbar und spurlos. Temperaturbereich von -40°C bis +80°C , Kurzzeitig bis +120°C.
Die soliden Rollen sind gut Axialdruck beständig, wartungsfrei und lebensdauergeschmiert. Neben der Standardausführung mit ZZ Kugellager sind auch 2RS Kugellager lieferbar.
Für Anwendungen in Conveyer- Transport- und Sortiersystemen, Aufzugbau und Warentransport, wo langjährig störungsfrei Gebrauch gewünscht ist.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 6 | 6 | 20 | 5202061 | |||
| 75 | 22 | 17 | 14 | 160 | 5254171 | |||
| 75 | 22 | 20 | 14 | 160 | 5254201 | |||
| 80 | 22 | 17 | 14 | 175 | 5257171 | |||
| 80 | 25 | 25 | 15 | 220 | 5258251 | |||
| 50 | 18 | 17 | 10 | 110 | 5225171 | |||
| 50 | 25 | 12 | 10 | 125 | 5226121 | |||
| 60 | 20 | 17 | 12 | 150 | 5235171 | |||
| 60 | 25 | 15 | 11 | 150 | 5236151 | |||
| 65 | 25 | 20 | 14 | 150 | 5243201 | |||
| 70 | 25 | 20 | 14 | 200 | 5246201 | |||
| 40 | 20 | 10 | 9 | 90 | 5216101 | |||
| 44 | 16 | 12 | 8 | 80 | 5221121 | |||
| 50 | 15 | 8 | 7 | 80 | 5224081 | |||
| 50 | 15 | 10 | 9 | 100 | 5224101 | |||
| 50 | 18 | 12 | 10 | 100 | 5225121 | |||
| 50 | 18 | 15 | 11 | 110 | 5225151 | |||
| 30 | 14 | 8 | 7 | 30 | 5207081 | |||
| 30 | 14 | 9 | 7 | 22 | 5207091 | |||
| 32 | 16 | 8 | 7 | 44 | 5212081 | |||
| 35 | 14 | 8 | 7 | 40 | 5213081 | |||
| 40 | 16 | 10 | 9 | 70 | 5214101 | |||
| 40 | 16 | 12 | 8 | 70 | 5214121 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































