Serie GRVU, Vulkollan® Führungsrollen mit Kugellager
VULKOLLAN FÜHRUNGSROLLEN
Diese Führungsrollen bestehen aus Stahlrohr gefertigte Radkörper mit unlöslich aufgegossenem Vulkollan® Belag, Härte 92 Shore A. Die Verbindung auf dem Radkörper ist perfekt und kommt durch chemische Reaktion zustande. Der Belag weist sich aus durch hohe Tragfähigkeit und bester Griff, guter Rückstellelastizität (nur sehr geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit). Ist extrem verschleißfest, hat großer mechanischer Widerstand, ist Geräuscharm, spurlos, Elastik dämpfend und sehr gut beständig gegen viele aggressive Medien, Ölen und Fetten. Im Radkörper wird ein 2-seitig abgeschirmtes Präzisions-Rillenkugellager montiert, gesichert von einer Circlip. Temperaturbereich von -40°C bis +85°C. Kurzzeitig bis +120°C.
Die sehr robusten Rollen sind sehr gut Stoß- und Axialdruck beständig, wartungsfrei und lebensdauergeschmiert. Neben der Standardausführung mit ZZ Kugellager sind auch 2RS Kugellager lieferbar. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf eine Umfangsgeschwindigkeit von 1 m/s ohne Hindernisse.
Für Anwendungen in Conveyer- Transport- und Sortiersystemen, Aufzugbau und Warentransport, wo langjährig störungsfrei Gebrauch beansprucht ist.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 25 | 15 | 190 | 5110251 | |||
| 100 | 25 | 25 | 15 | 210 | 5111251 | |||
| 70 | 25 | 20 | 15 | 150 | 5105205 | |||
| 70 | 25 | 25 | 12 | 150 | 5105251 | |||
| 80 | 20 | 25 | 15 | 150 | 5106251 | |||
| 80 | 25 | 25 | 15 | 170 | 5107251 | |||
| 90 | 20 | 25 | 15 | 170 | 5108251 | |||
| 90 | 25 | 25 | 12 | 190 | 5109251 | |||
| 50 | 18 | 17 | 10 | 95 | 5102171 | |||
| 50 | 20 | 12 | 10 | 100 | 5103121 | |||
| 60 | 18 | 17 | 10 | 110 | 5104171 | |||
| 60 | 20 | 20 | 12 | 120 | 5104201 | |||
| 70 | 20 | 20 | 12 | 130 | 5105201 | |||
| 70 | 25 | 20 | 14 | 150 | 5105203 | |||
| 40 | 15 | 10 | 8 | 60 | 5101101 | |||
| 50 | 15 | 10 | 8 | 85 | 5102101 | |||
| 50 | 15 | 10 | 9 | 85 | 5102105 | |||
| 50 | 15 | 12 | 8 | 85 | 5102121 | |||
| 100 | 30 | 25 | 15 | 225 | 5111301 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































