Serie RO Kugellager, Polyurethan aufgegossen auf Polyamid 6
Technische Beschreibung
Diese Gabelhubwagen-Rollen sind hergestellt aus hochwertigem Polyamid 6 mit gegossen Polyurethan Laufbelag 87 Shore A. Die ausgezeichnete Elastizität, minimaler Rollwiderstand und hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und vielen aggressiven Medien sind positive Eigenschaften. Die 2-seitig abgeschirmten Kugellager sind mit Langzeitfett geschmiert. Temperaturbereich von -20°C bis +80°C.
Charakteristik
Diese soliden Gabelhubwagen-Rollen sind stoß- und schlagfest, hygienisch und verschleißfest und unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Eine Rolle mit hohem Tragfähigkeit und guten Rolleigenschaften bei schwerem Transport. Bei Umgebungstemperaturen über +40°C werden sich die angegebenen Tragfähigkeiten verringern.
Anwendungen
Bei allgemeinen Anwendungen wo hohen Anforderungen an Fahrkomfort gestellt werden und leichter Lauf gewünscht ist.
Für Anwendungen in Lebensmittelindustrie auch lieferbar mit rostfreie Kugellager und/oder extra Lager Dichtungen.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 650 | 4701 | |||
| 80 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 650 | 4702 | |||
| 80 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 750 | 4703 | |||
| 80 | 90 | 20 | 47 | 16 | 86 | 20x47x14 | 750 | 4704 | |||
| 82 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 650 | 4721 | |||
| 82 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 650 | 4722 | |||
| 82 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 750 | 4723 | |||
| 82 | 90 | 20 | 47 | 16 | 86 | 20x47x14 | 750 | 4724 | |||
| 82 | 100 | 20 | 47 | 14 | 100 | 20x47x14 | 850 | 4725 | |||
| 82 | 100 | 20 | 47 | 16 | 96 | 20x47x14 | 850 | 4726 | |||
| 85 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 650 | 4751 | |||
| 85 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 650 | 4752 | |||
| 85 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 750 | 4753 | |||
| 85 | 90 | 20 | 47 | 16 | 86 | 20x47x14 | 750 | 4754 | |||
| 85 | 100 | 20 | 47 | 14 | 100 | 20x47x14 | 850 | 4755 | |||
| 85 | 100 | 20 | 47 | 16 | 96 | 20x47x14 | 850 | 4756 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Rillenkugellager abmessung | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































