Serie RP Kugellager, Polyurethan aufgegossen auf Stahlrohr Radkörper
Technische Beschreibung
Diese Serie umfasst eine ausgebreitete Auswahl Gabelhubwagen-Rollen mit einem Stahlrohr-Radkörper mit unlöslich aufgegossenem Polyurethan Laufbelag, Härte 90 Shore A. Die Verbindung auf dem Radkörper ist perfekt und kommt durch chemische Reaktion zustande. Der etwas dickere Polyurethan Belag weist sich aus durch hohe Elastizität, sehr hohe Tragfähigkeit und gute Rückstellelastizität (nur geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit). Die Rolle ist sehr gut Seiten- und Spitzendruck beständig. Die 2-seitig abgeschirmten Kugellager sind mit Langzeitfett geschmiert. Temperaturbereich von -20°C bis +80°C.
Charakteristik
Die Gabelhubwagen-Rollen sind besonders verschleißfest, sehr gut Abrieb- und Reißbeständig, spurlos, schwingungsdämpfend, geräuscharm und haben geringen Rollwiderstand. Außerdem sehr Stoß- und Schlagfest. Eine sehr robuste Rolle mit prima Rolleigenschaften bei schwerer Belastung.
Anwendungen
Geeignet für intensiven Gebrauch auf mäßigen Böden und wo doch höhere Anforderungen gestellt werden an Fahrkomfort und leichter Lauf. Auch wenn bestimmte chemische Medien und Ölen und Fetten eine Rolle spielen. Andere Abmessungen, rostfreien Kugellager, ohne Kugellager, extra Dichtungen oder Vulkollan® Laufbelag sind ebenfalls lieferbar.
D x E = Durchmesser x Breite
s x t = Kugellagersitz
V = Einspannlänge

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x35x11 | 35x11 | 70x70 | 500 | 1529 | |||
| 20x47x14 | 47x16 | 70x100 | 650 | 1503 | |||
| 20x47x14 | 47x14,2 | 75x62 | 470 | 1506 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 75x75 | 570 | 1741 | |||
| 17x40x12 | 40x14 | 75x76 | 600 | 1528 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 75x95 | 720 | 1513 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x100 | 1000 | 1536 | |||
| 20x47x14 | 47x17,5 | 85x100 | 1000 | 1673 | |||
| 17x47x14 | 47x17,5 | 85x110 | 1050 | 1679 | |||
| 20x47x14 | 47x32 | 85x110 | 1050 | 1638 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x90 | 900 | 1531 | |||
| 25x47x12 | 47x14 | 85x90 | 900 | 1740 | |||
| 17x47x14 | 47x17,5 | 85x90 | 900 | 1665 | |||
| 20x47x14 | 47x17,5 | 85x90 | 900 | 1725 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x95 | 950 | 1668 | |||
| 20x47x14 | 47x32 | 85x95 | 950 | 1565 | |||
| 17x47x14 | 47x14 | 85x75 | 750 | 1703 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x75 | 750 | 1594 | |||
| 25x47x12 | 47x14 | 85x75 | 750 | 1742 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x78 | 780 | 1746 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x80 | 800 | 1532 | |||
| 25x47x12 | 47x14 | 85x80 | 800 | 1700 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x40 | 400 | 1712 | |||
| 25x47x12 | 47x14 | 85x40 | 400 | 1739 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x60 | 600 | 1683 | |||
| 20x47x14 | 47x16 | 85x60 | 600 | 1674 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 85x70 | 700 | 1530 | |||
| 17x47x14 | 47x17,5 | 85x70 | 700 | 1656 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 82x78 | 780 | 1697 | |||
| 25x52x15 | 52x18 | 82x78 | 780 | 1713 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 82x90 | 900 | 1708 | |||
| 25x47x12 | 47x12 | 82x100 | 1000 | 1681 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 82x100 | 1000 | 1722 | |||
| 20x47x14 | 47x16 | 82x100 | 1000 | 1538 | |||
| 20x47x14 | 47x16 | 82x60 | 600 | 1552 | |||
| 25x47x12 | 47x12 | 82x70 | 700 | 1680 | |||
| 17x47x14 | 47x16 | 82x70 | 700 | 1749 | |||
| 20x47x14 | 47x16 | 82x70 | 700 | 1537 | |||
| 20x42x12 | 42x24 | 82x75 | 750 | 1705 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 82x75 | 750 | 1661 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 80x70 | 700 | 1533 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 80x80 | 800 | 1534 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 80x90 | 900 | 1535 | |||
| 25x52x15 | 52x15 | 82x51 | 500 | 1698 | |||
| 20x47x14 | 47x24 | 82x58 | 580 | 1727 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 82x60 | 600 | 1768 | |||
| 20x47x14 | 47x16 | 78x78 | 750 | 1514 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 80x40 | 400 | 1762 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 80x50 | 460 | 1515 | |||
| 25x47x12 | 47x12 | 80x54 | 500 | 1519 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 80x54 | 500 | 1520 | |||
| 20x47x14 | 47x14 | 80x60 | 550 | 1523 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Rillenkugellager abmessung | |
| Kugellagersitz | |
| Durchmesser x Breite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































