Serie POBP, Polyurethan Bandagen auf einem zylindrischen Stahlring
Technische Beschreibung
Polyurethan Bandagen 95 Shore A auf einem zylindrischen Stahlring.
Tragfähigkeit bis 6 km/h.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 620 | 145 | |||
| 150 | 75 | 935 | 161 | |||
| 160 | 50 | 640 | 162 | |||
| 180 | 50 | 720 | 150 | |||
| 180 | 75 | 1080 | 151 | |||
| 180 | 100 | 1370 | 141 | |||
| 250 | 105 | 1960 | 171 | |||
| 300 | 90 | 1895 | 158 | |||
| 343 | 114 | 2535 | 179 | |||
| 200 | 75 | 1040 | 153 | |||
| 200 | 85 | 1200 | 146 | |||
| 230 | 75 | 1380 | 156 | |||
| 230 | 85 | 1480 | 155 | |||
| 250 | 80 | 1495 | 160 | |||
| 250 | 80 | 1495 | 165-S | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?
X




































