Serie POBR, Gummi Bandagen auf einem zylindrischen Stahlring
Technische Beschreibung
Gummi Bandagen 65 Shore A auf einem zylindrischen Stahlring
Tragfähigkeit bis 6 km/h, Tragfähigket bei 10km/h ca. -20% und bei 16 km/h ca. -40%

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 50 | 250 | DMRP160100050 | |||
| 200 | 50 | 350 | DMRP200140050S | |||
| 230 | 75 | 625 | DMRP230170075 | |||
| 250 | 130 | 1065 | DMRP250140130 | |||
| 250 | 80 | 675 | DMRP250170080 | |||
| 300 | 85 | 800 | DMRP300170085 | |||
| 300 | 90 | 900 | DMRP300203090 | |||
| 360 | 85 | 1050 | DMRP360270085 | |||
| 405 | 130 | 1500 | DMRP405305130 | |||
| 520 | 100 | 1525 | DMRP520370100 | |||
| 610 | 150 | 2250 | DMRP610410150 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?
X








































