Serie POBV, Vulkollan® Bandagen auf einem zylindrischen Stahlring
Technische Beschreibung
Bandagen auf Stahlring mit Desmodur 15 - Vulkollan® 92 Shore A
Tragfähigkeit bis 6 km/h.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 50 | 720 | 223 | |||
| 180 | 100 | 1370 | 241 | |||
| 200 | 75 | 1040 | 218 | |||
| 200 | 85 | 1200 | 220 | |||
| 200 | 105 | 1570 | 226 | |||
| 250 | 80 | 1495 | 240 | |||
| 350 | 90 | 2440 | 205 | |||
| 350 | 110 | 2875 | 265 | |||
| 350 | 140 | 3660 | 204 | |||
| 260 | 105 | 1965 | 242 | |||
| 300 | 90 | 1895 | 248 | |||
| 310 | 120 | 2680 | 202 | |||
| 343 | 114 | 2535 | 254 | |||
| 343 | 140 | 3115 | 203 | |||
| 345 | 115 | 2755 | 259 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?
X








































