Serie JC, Wagenheber mit Lenkrolle
Technische Daten
Wagenheber.
Diese Lenkrollen sind lieferbar mit Polyamid, Gummi und Polyurethan laufbelag.
Type
PZ = Schwerlast Polyamid (Nylon) Räder
GZ = Elastik-Gummireifen und Gusseisen Radkern
PU = Polyurethan Reifen und Gusseisen Radkern
SL = Elastik-Vollgummireifen mit Stahl Radkörper

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 48 | - | FV | - | 606 | 806 | 850 | BRJACKXH-PZ150 | |||
| 200 | 50 | - | FV | - | 653 | 853 | 850 | BRJACKXH-PZ200 | |||
| 150 | 50 | - | FV | - | 606 | 806 | 450 | BRJACKXH-GZ150 | |||
| 200 | 50 | - | FV | - | 653 | 853 | 600 | BRJACKXH-GZ200 | |||
| 150 | 50 | - | FV | - | 606 | 806 | 700 | BRJACKXH-PU150 | |||
| 200 | 50 | - | FV | - | 653 | 853 | 850 | BRJACKXH-PU200 | |||
| 250 | 84 | ER | ER | GK2 | 713 | 913 | 450 | BRJACKXH-SL3.00-4 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Totalfeststeller nachlaufend | |
| Feststeller vorlaufend | |
| Gehäuseart | |
| Minimale Gesamtbauhöhe | |
| Maximale Gesamtbauhöhe | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?
X






































