Serie ARBO+MD30 MD50 P60 kogellager, Bokwielen met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst staal, glansverzinkt, in zware uitvoering serie MD30 MD50 P60.
Constructie geschikt voor piekbelasting.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: opgevulcaniseerd elastisch natuurrubber (70 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C
- Streepvrije band
Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Zeer geschikt voor gebruik op matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. Het wiel is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor montage van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50 | 20 | 250 | 135x110 | 105x80 | 13 | 60 | P60 | 400 | 31767 | |||
| 80 | 40 | 15 | 110 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | MD30 | 100 | 79610515 | |||
| 100 | 38 | 15 | 130 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD30 | 150 | 79611515 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD30 | 180 | 79612215 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | MD30 | 180 | 79612415 | |||
| 150 | 40 | 15 | 190 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 240 | 80613515 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 400 | 80615520 | |||
| 250 | 50 | 20 | 290 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80616520 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte bokwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































