Serie P rollager, Polyamide wielen
Technische specificatie
- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
Eigenschappen
Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.
Toepassing
Licht tot zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.
Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50 | 20 | 60 | 57 | 600 | 4017 | |||
| 200 | 50 | 25 | 60 | 57 | 600 | 4016 | |||
| 250 | 60 | 25 | 74 | 68 | 1200 | 4019 | |||
| 100 | 40 | 15 | 45 | 35 | 200 | 4410 | |||
| 125 | 30 | 15 | 40 | 32 | 250 | 4063 | |||
| 125 | 40 | 20 | 50 | 43 | 300 | 4013 | |||
| 150 | 40 | 20 | 50 | 49 | 400 | 4014 | |||
| 175 | 50 | 20 | 60 | 55 | 500 | 4018 | |||
| 175 | 50 | 25 | 60 | 55 | 500 | 4015 | |||
| 80 | 30 | 15 | 40 | 37 | 150 | 4011 | |||
| 80 | 40 | 15 | 40 | 47 | 200 | 4061 | |||
| 100 | 30 | 15 | 40 | 38 | 175 | 4012 | |||
| 100 | 40 | 15 | 40 | 48 | 250 | 4062 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?




































