Serie VS kogellager, Losse Vulkollan wielen met dikke band (breedte <100mm) tot 3.000kg
Technische specificatie
- Loopvlak: vast opgegoten band in Vulkollan® (92 Shore A)
- Kern: gietijzer, grijs hamerslag gespoten
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C kortstondig tot 120°C
Eigenschappen serie VS
- Zwaarlast wielen met minimale rolweerstand en zeer goede roleigenschappen
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk
Toepassing
Vulkollan zwaarlastwielen zijn alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor middelzwaar tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
Ook leverbaar als aandrijfwiel met spiebaan.
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 80 | 40 | 327 | 80 | 105 | 80 | 19 | 78 | 2500 | 6307400 | |||
| 450 | 80 | 40 | 380 | 80 | 140 | 80 | 19 | 78 | 2700 | 6308400 | |||
| 500 | 80 | 40 | 430 | 80 | 150 | 80 | 19 | 78 | 3000 | 6309400 | |||
| 280 | 50 | 30 | 240 | 50 | 70 | 55 | 14 | 48 | 1150 | 6111300 | |||
| 300 | 50 | 30 | 250 | 50 | 90 | 62 | 17 | 48 | 1200 | 6112300 | |||
| 300 | 65 | 30 | 250 | 65 | 90 | 62 | 17 | 63 | 1550 | 6207300 | |||
| 350 | 80 | 40 | 280 | 80 | 110 | 80 | 19 | 78 | 2100 | 6306400 | |||
| 360 | 65 | 30 | 320 | 65 | 90 | 62 | 17 | 63 | 1850 | 6208300 | |||
| 400 | 65 | 30 | 325 | 65 | 90 | 62 | 17 | 63 | 1900 | 6209300 | |||
| 200 | 50 | 25 | 159 | 50 | 68 | 47 | 13 | 48 | 900 | 6108250 | |||
| 200 | 80 | 30 | 150 | 80 | 85 | 62 | 17 | 78 | 1300 | 6303300 | |||
| 230 | 50 | 25 | 175 | 50 | 70 | 47 | 13 | 48 | 950 | 6109250 | |||
| 250 | 50 | 25 | 210 | 50 | 70 | 47 | 13 | 48 | 1050 | 6110250 | |||
| 250 | 65 | 25 | 208 | 65 | 80 | 52 | 16 | 63 | 1350 | 6206250 | |||
| 250 | 80 | 30 | 191 | 80 | 90 | 62 | 17 | 78 | 1650 | 6304300 | |||
| 150 | 65 | 25 | 110 | 65 | 66 | 47 | 13 | 63 | 800 | 6203250 | |||
| 150 | 80 | 30 | 110 | 80 | 110 | 62 | 17 | 78 | 1000 | 6301300 | |||
| 160 | 50 | 20 | 130 | 50 | 64 | 47 | 15 | 48 | 700 | 6106200 | |||
| 160 | 80 | 30 | 100 | 80 | 100 | 62 | 17 | 78 | 1050 | 6302300 | |||
| 180 | 50 | 20 | 145 | 50 | 63 | 47 | 15 | 48 | 750 | 6107200 | |||
| 180 | 65 | 25 | 123 | 65 | 70 | 52 | 16 | 63 | 900 | 6204250 | |||
| 80 | 30 | 12 | 64 | 41 | 38 | 32 | 11 | 39 | 225 | 6101120 | |||
| 100 | 35 | 15 | 82 | 44 | 44 | 32 | 11 | 40 | 300 | 6102150 | |||
| 100 | 65 | 25 | 76 | 65 | 76 | 47 | 13 | 63 | 575 | 6201250 | |||
| 125 | 65 | 25 | 85 | 65 | 85 | 47 | 13 | 63 | 675 | 6202250 | |||
| 140 | 50 | 25 | 110 | 50 | 63 | 47 | 13 | 48 | 600 | 6104250 | |||
| 150 | 35 | 15 | 122 | 44 | 43 | 32 | 11 | 40 | 450 | 6105150 | |||
| 50 | 20 | 6 | - | 23 | 30 | - | - | 23 | 90 | 6100060 | |||
| 65 | 30 | 12 | - | 41 | 50 | - | - | 41 | 175 | 6100120RO | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?








































