Serie ZA kogellager, Bokwielen MD50/MD70/HD80 met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering serie MD50/MD70/HD80.
Constructie zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (90 Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 36 | 15 | 110 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | MD50 | 250 | 80790515 | |||
| 100 | 40 | 20 | 130 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD50 | 300 | 80791520 | |||
| 125 | 40 | 20 | 156 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD50 | 400 | 80792220 | |||
| 125 | 40 | 20 | 156 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | MD50 | 400 | 80792420 | |||
| 150 | 50 | 20 | 190 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80793520 | |||
| 150 | 50 | 20 | 190 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 650 | 81793520 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80795525 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 700 | 81795525 | |||
| 200 | 50 | 20 | 245 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | HD80 | 1000 | 82795525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 290 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80796525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 290 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 700 | 81796525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 295 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | HD80 | 1000 | 82796525 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte bokwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































