Serie GZ+SG kogellager, Zwaarlast zwenkwielen met elastische rubberband en plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
- Staalgelaste zwenkvorken serie SGZ
- Draaikrans met conisch lager en druklager
- Afwerking type V is verzinkt en type G is grijs gelakt (RAL 9007).
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: opgevulkaniseerde zwarte rubberband 75 Shore A, serie GZ
- Kern: gietijzer
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het loopvlak van deze zwaarlast zwenkwielen is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen van dit zwaarlast zwenkwiel zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de gietijzeren kern is het wiel zeer goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Zwaarlast zwenkwielen zeer geschikt voor gebruik op slechte ondergrond.
Extra opties
- Zware voetrem , toevoegen ER aan artikelcode bij bestelling.
- Zware richtingvaststeller, toevoegen RV aan artikelcode bij bestelling.
- Voetbescherming, toevoegen VB aan artikelcode bij bestelling.
- ER, RV en VB ook in combinatie mogelijk.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 20 | 210 | 55 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | - | - | 350 | 23653220 | |||
| 200 | 55 | 20 | 255 | 65 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | - | - | 600 | 23655220 | |||
| 200 | 55 | 25 | 260 | 65 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | ER | GK2 | 600 | 23655625 | |||
| 250 | 80 | 30 | 310 | 65 | 175x140 | 140x105 | 14 | 100 | - | - | 800 | 23656530 | |||
| 300 | 80 | 30 | 360 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 100 | ER | GK2 | 850 | 23657530 | |||
| 150 | 50 | 20 | 205 | 55 | 135x110 | 105x75 | 13 | 65 | ER | GK2 | 350 | 23653320 | |||
| 200 | 55 | 20 | 255 | 65 | 135x110 | 105x75 | 13 | 65 | ER | GK2 | 600 | 23655520 | |||
| 200 | 80 | 30 | 265 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90 | ER | GK2.5 | 750 | 23655830 | |||
| 250 | 50 | 25 | 305 | 65 | 135x110 | 105x75 | 13 | 65 | ER | GK2 | 600 | 23656025 | |||
| 250 | 80 | 30 | 315 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90 | ER | GK2.5 | 800 | 23656630 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Voetrem aan voorzijde | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?






































