Serie EZ kogellager, Losse wielen tot 700kg
Technische specificatie
- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber met lichtlopende compound, hardheid 65-70 Shore A.
- Kern: aluminium (stalen naaf bij wiel 125x50)
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C
Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de aluminium kern is het wiel goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond in lichte en middelzware toepassingen waar elasticiteit, rijcomfort en demping een belanrijke vereiste is.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 66 | 40 | 43 | 35 | 12,2 | 38 | 150 | 2000 | |||
| 125 | 40 | 15 | 86 | 40 | 43 | 35 | 12,2 | 38 | 180 | 2003 | |||
| 125 | 50 | 20 | 60 | 50 | 57 | 47 | 17 | 44 | 220 | 2002 | |||
| 160 | 50 | 20 | 100 | 60 | 55 | 47 | 17 | 54 | 300 | 2005 | |||
| 160 | 50 | 25 | 100 | 60 | 55 | 47 | 17 | 50 | 300 | 2006 | |||
| 180 | 50 | 20 | 140 | 60 | 55 | 47 | 17 | 54 | 350 | 2007 | |||
| 250 | 50 | 25 | 184 | 60 | 56 | 47 | 17 | 50 | 530 | 2017 | |||
| 250 | 60 | 20 | 190 | 70 | 58 | 47 | 17 | 64 | 600 | 2013 | |||
| 250 | 60 | 25 | 190 | 70 | 58 | 47 | 17 | 60 | 600 | 2014 | |||
| 300 | 60 | 25 | 228 | 60 | 62 | 52 | 17 | 56 | 700 | 2018 | |||
| 300 | 60 | 30 | 238 | 75 | 73 | 62 | 17 | 74 | 700 | 2015 | |||
| 180 | 50 | 25 | 140 | 60 | 55 | 47 | 17 | 50 | 350 | 2008 | |||
| 200 | 50 | 20 | 140 | 60 | 55 | 47 | 17 | 54 | 450 | 2009 | |||
| 200 | 50 | 25 | 140 | 60 | 55 | 47 | 17 | 50 | 450 | 2010 | |||
| 230 | 50 | 20 | 170 | 60 | 55 | 47 | 17 | 54 | 500 | 2011 | |||
| 230 | 50 | 25 | 170 | 60 | 55 | 47 | 17 | 50 | 500 | 2012 | |||
| 250 | 50 | 20 | 184 | 60 | 56 | 47 | 17 | 54 | 530 | 2016 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































