Serie Z kogellager, Losse wielen tot 3.700 kg

Technische specificatie
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95±3 Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
Ook leverbaar als aandrijfwiel met spiebaan, eventueel met origineel Covestro AG Vulkollan®.

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

Serie Z kogellager, Losse wielen tot 3.700 kg
  • Serie Z kogellager, Losse wielen tot 3.700 kg
  • Serie Z kogellager, Losse wielen tot 3.700 kg

Productvarianten

WieldiameterLoopvlakbreedteAsgatdiameterKerndiameterNaaflengteNaafdiameterDiameter kogellagerpassingDiepte kogellagerpassingInbouwlengteDraagvermogen tot 4 km/h Artikelnummer Datasheet Tekening Offerte
100 50 20 70 50 70 47 17 44 450 7006
82 28 12 60 28 42 32 11,1 26 220 7002
82 34 12 62 34 41 32 11,1 32 270 7003
100 30 15 84 30 46 35 11 30 300 7004
100 40 20 82 40 60 47 14,1 40 350 7007
80 20 12 66 18 40 32 14 10 150 7001
100 30 15 84 40 45 35 12,2 38 300 7005
125 30 15 108 40 46 35 12,2 38 330 7009
125 40 20 101 50 59 47 17 44 400 7010
125 50 20 106 50 60 47 17 44 480 7014
140 60 25 115 68 69 52 15 68 700 7011
140 60 25 115 68 69 52 22 54 700 7012
150 30 15 131 40 46 35 12,2 38 400 7013
150 40 20 131 50 60 47 17 44 500 7016
150 50 20 131 50 62 47 17 44 700 7019
150 50 20 131 60 61 47 17 54 700 7020
150 50 25 131 60 69 52 17 56 700 7021
175 40 20 154 50 60 47 17 44 650 7025
200 40 20 177 50 61 47 17 44 800 7028
200 50 20 177 60 61 47 17 54 1000 7030
200 50 25 177 60 66 52 17 56 1000 7031
200 80 30 161 80 84 62 16,1 80 1400 7033
250 50 25 225 60 68 52 17 56 1200 7035
250 60 25 224 72,5 78 52 16 71 1400 7037
250 80 30 214 90 92 62 16,1 90 1800 7038
250 80 35 214 90 92 62 16,1 87 1800 7039
300 70 35 273 72,5 102 72 18,4 70 2200 7041
300 100 40 250 120 113 80 19 119 2800 7044
400 100 40 350 120 132 90 23 120 3200 7047
400 100 50 350 120 132 90 23 114 3200 7048
500 100 40 432 120 114 90 23 120 3700 7053
500 100 50 432 120 114 90 23 114 3700 7054
Op zoek naar een wieloplossing op maat? Vraag een persoonlijk wieladvies aan »
Symbool Definitie
WieldiameterWieldiameter
LoopvlakbreedteLoopvlakbreedte
AsgatdiameterAsgatdiameter
KerndiameterKerndiameter
NaaflengteNaaflengte
NaafdiameterNaafdiameter
Diameter kogellagerpassingDiameter kogellagerpassing
Diepte kogellagerpassingDiepte kogellagerpassing
InbouwlengteInbouwlengte
Draagvermogen tot 4 km/hDraagvermogen tot 4 km/h

Heeft u uw wiel gevonden?

Neem contact op

X
Dare to ask slogan

Opzoek naar een andere wieloplossing?

Vraag advies aan
Onze Klanten

Certificaten en Lidmaatschappen

  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
Vergelijk product

Selecteer maximaal drie producten en vergelijk hun eigenschappen.

Vergelijk producten
X