Serie PZ kogellager, Bokwielen MD50 MD70 HD80 met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering serie MD50/MD70/HD80.
Constructie geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Technische specificatie wiel
- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
Eigenschappen
Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.
Toepassing
Bokwielen voor zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen weerstand, waardoor het wiel beter alleen toegepast kan worden op gladde vloeren zonder drempels en vuil.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 15 | 110 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | MD50 | 300 | 80100515 | |||
| 100 | 37 | 15 | 130 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD50 | 500 | 80101515 | |||
| 125 | 45 | 15 | 156 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD50 | 500 | 80102215 | |||
| 125 | 45 | 15 | 165 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | HD80 | 700 | 82102215 | |||
| 125 | 45 | 15 | 156 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | MD50 | 500 | 80102415 | |||
| 125 | 45 | 15 | 165 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | HD80 | 700 | 82102415 | |||
| 150 | 50 | 20 | 190 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80103520 | |||
| 150 | 50 | 20 | 190 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 700 | 81103520 | |||
| 150 | 50 | 20 | 200 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | HD80 | 900 | 82103520 | |||
| 200 | 50 | 25 | 238 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80105525 | |||
| 200 | 50 | 25 | 238 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 700 | 81105525 | |||
| 200 | 50 | 25 | 245 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | HD80 | 1000 | 82105525 | |||
| 250 | 60 | 25 | 290 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80146525 | |||
| 250 | 60 | 25 | 290 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 700 | 81146525 | |||
| 250 | 60 | 25 | 295 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | HD80 | 1000 | 82146525 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte bokwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?




































