Serie SL kogellager, Zwaarlast bokwielen met massieve rubberband en plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
- Zwaarlast bokvorken serie SGB
- Standaard staalgelast en grijs gelakt (RAL 9007), echter vork type ABH is uit geperst staal en verzinkt.
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: superelastische massieve rubberband 65 - 70 Shore A, serie SL
- Velg: staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het loopvlak bij deze zwaarlast bokwielen is slijtvast en heeft een lange levensduur. Doordat het loopvlak elastisch is zijn demping en roleigenschappen van deze zware bokwielen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de versterkte plaatstalen velg is het wiel zeer goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Zwaarlast bokwiel zeer geschikt voor gebruik bij slechte ondergrond.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 84 | 20 | 309 | 200x160 | 160x120 | 15 | 100 | 3.00-4 | ABH | 3.00-4 | 400 | 88666020 | |||
| 250 | 84 | 20 | 310 | 135x110 | 105x80 | 11 | 100 | 3.00-4 | GK2 | 3.00-4 | 450 | 88666120 | |||
| 250 | 84 | 20 | 313 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 100 | 3.00-4 | MK150B | 3.00-4 | 450 | 11666020 | |||
| 250 | 84 | 20 | 305 | 175x140x10 | 140x105 | 15 | 100 | 3.00-4 | GK-2 | 3.00-4 | 450 | 13666524 | |||
| 306 | 93 | 20 | 366 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 120 | 4.00-4 | MK150B | 4.00-4 | 500 | 11667020 | |||
| 306 | 93 | 20 | 375 | 200x160x10 | 160x120 | 15 | 120 | 4.00-4 | GK2 | 4.00-4 | 535 | 13667020 | |||
| 406 | 104 | 25 | 461 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 120 | 4.00-8 | MK150B | 4.00-8 | 500 | 11668225 | |||
| 406 | 104 | 25 | 480 | 190x170x8 | 150x135 | 17 | 127 | 4.00-8 | MK150B | 4.00-8 | 500 | 11668226 | |||
| 406 | 104 | 25 | 472 | 180x180x12 | 145x145 | 13 | 120 | 4.00-8 | MK180B | 4.00-8 | 950 | 11668227 | |||
| 406 | 104 | 25 | 493 | 200x160x15 | 160x120 | 17 | 127 | 4.00-8 | GK3 | 4.00-8 | 950 | 13668225 | |||
| 457 | 122 | 25 | 525 | 180x180x12 | 145x145 | 13 | 170 | 5.00-8 | MK180B | 5.00-8 | 1000 | 11669025 | |||
| 457 | 122 | 25 | 554 | 250x200x15 | 210x160 | 17 | 170 | 5.00-8 | GK3 | 5.00-8 | 1415 | 13669025 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte bokwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Bandmaat | |
| Type vork | |
| Bandmaat | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?






































