Serie PZ kogellager met extra afdichting (3-delig), Losse wielen tot 1.300kg
Technische specificatie
- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
Eigenschappen
Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.
Toepassing
Zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 15 | 40 | 48 | 35 | 18 | 41,5 | 300 | 18002-A | |||
| 100 | 37 | 15 | 40 | 56 | 35 | 18 | 41,5 | 450 | 18005-A | |||
| 100 | 37 | 20 | 40 | 56 | 42 | 16 | 51,5 | 450 | 18006-A | |||
| 125 | 45 | 15 | 50 | 58 | 35 | 21 | 51,5 | 700 | 18008-A | |||
| 125 | 45 | 20 | 50 | 58 | 42 | 21 | 51,5 | 700 | 18009-A | |||
| 150 | 48 | 20 | 60 | 70 | 47 | 26 | 61,5 | 900 | 18011-A | |||
| 150 | 48 | 25 | 60 | 70 | 52 | 27 | 61,5 | 900 | 18012-A | |||
| 200 | 50 | 20 | 60 | 78 | 47 | 26 | 61,5 | 1200 | 18017-A | |||
| 200 | 50 | 25 | 60 | 78 | 52 | 27 | 61,5 | 1200 | 18018-A | |||
| 250 | 60 | 25 | 60 | 82 | 52 | 27 | 61,5 | 1300 | 18020-A | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































