Serie EZ kogellager, Zwenkwielen MD30 MD50 met plaatbevestiging tot 500kg
Technische specificatie gaffel
Geperst staal, glansverzinkt, in middelzware uitvoering serie MD30/MD50.
Constructie met centrale kingpin, dus geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber met lichtlopende compound 65-70 Shore A
- Kern: aluminium
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C
Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de aluminium kern is het wiel goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Voor zwaardere transportwagens of containers, zoals afvalcontainers


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 130 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD30 | 200 | 4970215 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD30 | 250 | 4970315 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 40 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | FR | - | MD30 | 250 | 4970415 | |||
| 160 | 50 | 20 | 195 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 400 | 5070420 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 500 | 5070520 | |||
| 250 | 50 | 20 | 290 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | MD50 | 500 | 5070620 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Voetrem aan achterzijde | |
| Voetrem aan voorzijde | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































