Serie ARBO+MD30 MD50 P60 kogellager, Zwenkwielen met plaatbevestiging tot 500kg
Technische specificatie gaffel
Geperst staal, glansverzinkt, in zware uitvoering serie MD30/MD50/P60.
Constructie centrale kingpin, dus zeer geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: opgevulcaniseerd elastisch natuurrubber (70 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C
- Streepvrije band
Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Zeer geschikt voor gebruik op matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers (type P60) en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. Het wiel is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor montage van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50 | 20 | 250 | 66 | 135x110 | 105x80 | 13 | 60 | FR | FV | P60 | 400 | 31747 | |||
| 80 | 40 | 15 | 110 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | FR | - | MD30 | 100 | 49610515 | |||
| 100 | 38 | 15 | 130 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD30 | 150 | 49611515 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD30 | 180 | 49612215 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 40 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | FR | - | MD30 | 180 | 49612415 | |||
| 150 | 40 | 15 | 190 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 240 | 50613515 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 400 | 50615520 | |||
| 250 | 50 | 20 | 290 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | MD50 | 500 | 50616520 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Voetrem aan achterzijde | |
| Voetrem aan voorzijde | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?










































