Serie AS kogellager, Zwenkwielen M22 met boutgatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst staal glansverzinkt serie M22. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.
Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 128 | 37 | 40 | 10-12 | 120 | 36603FB | |||
| 100 | 30 | 15 | 129 | 46 | 50 | 12-14 | 200 | 36604FD | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 46 | 50 | 12-14 | 200 | 36606FD | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 49 | 50 | 12-14 | 200 | 36615FD | |||
| 150 | 40 | 15 | 181 | 51 | 50 | 12-14 | 200 | 36621FD | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | 12-14 | 300 | 36627FE | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | 16-18 | 300 | 36627FG | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 49 | 50 | 12-14 | 200 | 36613FD | |||
| 160 | 50 | 20 | 196 | 56 | 60 | 12-14 | 300 | 36623FE | |||
| 160 | 50 | 20 | 196 | 56 | 60 | 16-18 | 300 | 36623FG | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 57 | 60 | 12-14 | 300 | 36624FE | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 57 | 60 | 16-18 | 300 | 36624FG | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Zwenkuitslag | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Diameter bevestigingsbout | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?




































