Serie DZ rollager, Wielen met zwarte rubberband
Technische specificatie
- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85 Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C
Eigenschappen
Rubber wielen met goede roleigenschappen bij geringe belasting.
Toepassing
Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.
Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 12 | 40 | 50 | 13054 | |||
| 100 | 30 | 12 | 40 | 75 | 13058 | |||
| 125 | 37,5 | 12 | 40 | 90 | 13062 | |||
| 125 | 37,5 | 15 | 50 | 100 | 13064 | |||
| 150 | 40 | 15 | 50 | 125 | 13072 | |||
| 160 | 40 | 15 | 50 | 135 | 13076 | |||
| 160 | 45 | 20 | 60 | 135 | 13078 | |||
| 180 | 45 | 20 | 60 | 170 | 13082 | |||
| 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 13086 | |||
| 250 | 60 | 20 | 74 | 285 | 13093 | |||
| 250 | 60 | 25 | 74 | 285 | 13094 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Naaflengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?
X





































