Serie ZA kogellager, Losse wielen polyurethaan 90 Shore A tot 4.600 kg
Technische specificatie
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (90 Shore A)
- Kern: gietijzer, zwart gelakt
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Deze wielen met polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garanderen een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Hechting op de kern is perfect. Zeer slijtvaste polyurethaan wielen, elastisch, streepvrij en bestand tegen verschillende oliën, mineralen, vetten en hydrolyse.
Toepassing
Wielen met polyurethaan loopvlak zijn het alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
Polyurethaan wielen zijn een mooie balans tussen zwaarlast toepassingen en rijcomfort, ook op minder gladde vloeroppervlaktes.
Dit type zwaarlast wiel met gietijzeren kern en polyurethaan loopvlak is ook leverbaar als polyurethaan aandrijfwiel met spiebaan, eventueel met origineel Vulkollan®.
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 100 | 50 | 450 | 100 | 140 | 90 | 20 | 100 | 4500 | 7995500 | |||
| 400 | 125 | 40 | 360 | 125 | 125 | 80 | 18 | 125 | 4600 | 7989401 | |||
| 400 | 100 | 40 | 357 | 100 | 125 | 80 | 18 | 100 | 4000 | 7987400 | |||
| 300 | 100 | 40 | 270 | 100 | 120 | 80 | 18 | 100 | 2800 | 7985400 | |||
| 300 | 70 | 30 | 270 | 70 | 84 | 62 | 16 | 70 | 2200 | 7981300 | |||
| 250 | 80 | 30 | 175 | 80 | 84 | 62 | 16 | 80 | 1800 | 7970301 | |||
| 250 | 60 | 25 | 223 | 60 | 74 | 52 | 15 | 60 | 1400 | 7970251 | |||
| 200 | 80 | 30 | 175 | 80 | 84 | 62 | 16 | 80 | 1600 | 7951301 | |||
| 250 | 50 | 25 | 223 | 60 | 74 | 52 | 17 | 60 | 1150 | 7970250 | |||
| 200 | 50 | 20 | 182 | 60 | 70 | 52 | 17 | 60 | 1100 | 7951200 | |||
| 175 | 40 | 20 | 153 | 40 | 56 | 47 | 14 | 40 | 650 | 7941200 | |||
| 150 | 50 | 25 | 132 | 50 | 62 | 52 | 15 | 50 | 650 | 7931250 | |||
| 150 | 40 | 20 | 132 | 40 | 56 | 47 | 14 | 40 | 500 | 7930200 | |||
| 125 | 50 | 20 | 100 | 60 | 58 | 47 | 14 | 60 | 500 | 7921201 | |||
| 100 | 40 | 20 | 85 | 40 | 57 | 47 | 14 | 40 | 300 | 7912200 | |||
| 125 | 40 | 20 | 109 | 40 | 58 | 47 | 14 | 40 | 400 | 7921200 | |||
| 125 | 30 | 15 | 109 | 30 | 45 | 35 | 11 | 30 | 300 | 7920150 | |||
| 100 | 50 | 20 | 80 | 60 | 58 | 47 | 14 | 60 | 400 | 7915201 | |||
| 100 | 30 | 15 | 84 | 30 | 43 | 35 | 11 | 30 | 250 | 7911150 | |||
| 80 | 36 | 15 | 55 | 36 | 55 | 35 | 11 | 36 | 250 | 7901150 | |||
| 150 | 50 | 20 | 134 | 60 | 70 | 47 | 17 | 60 | 650 | 7931200 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?






































