Serie ST kogellager, Zwenkwielen SG met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
- Staalgelaste zwenkvorken serie SGZ
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Wiel: staal C45
- Temperatuurbereik: -30°C tot +120°C
Eigenschappen
Het harde stalen loopvlak is licht bol nagedraaid en zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Uitstekend bestand tegen zijwaartse piekbelasting.
Zeer hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.
Alle stalen zwaarlast zwenkwielen zijn gedraaid uit staal C45.
Toepassing
Stalen zwenkwielen voor zwaar tot zeer zwaar transport op gladde vloeren zonder drempels en vuil
Extra opties
- Zware voetrem , toevoegen ER aan artikelcode bij bestelling.
- Zware richtingvaststeller, toevoegen RV aan artikelcode bij bestelling.
- Voetbescherming, toevoegen VB aan artikelcode bij bestelling.
- ER, RV en VB ook in combinatie mogelijk.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 80 | 80 | 380 | 75 | 270x250 | 230x210 | 21 | 115 | ER | GK5 | 6000 | 23016880 | |||
| 300 | 80 | 80 | 430 | 75 | 270x250 | 230x210 | 21 | 115 | ER | GK5 | 6000 | 23017880 | |||
| 125 | 55 | 25 | 185 | 45 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | ER | GK2 | 2000 | 23012325 | |||
| 150 | 55 | 30 | 210 | 55 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | ER | GK2 | 1900 | 23013430 | |||
| 150 | 55 | 40 | 240 | 65 | 200x160 | 160x120 | 17 | 80 | ER | GK3 | 3000 | 23013740 | |||
| 200 | 55 | 35 | 285 | 65 | 200x160 | 160x120 | 17 | 78 | ER | GK3 | 3000 | 23015335 | |||
| 200 | 65 | 45 | 320 | 65 | 250x200 | 210x160 | 17 | 85 | ER | GK4 | 4000 | 23015445 | |||
| 250 | 65 | 45 | 370 | 75 | 250x200 | 210x160 | 17 | 90 | ER | GK4 | 4000 | 23016545 | |||
| 80 | 40 | 20 | 145 | 35 | 135x110 | 105x75 | 11 | 70 | ER | GK1 | 1100 | 23010520 | |||
| 100 | 40 | 25 | 165 | 35 | 135x110 | 105x75 | 11 | 60 | ER | GK2 | 1700 | 23011425 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Voetrem aan achterzijde | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































