Serie SL kogellager, Zwaarlast bokwielen SGD met massieve rubberband
Technische specificatie gaffel
- Zwaarlast bokvorken dubbele montage serie SGDB
- Staalgelast, standaard grijs gelakt (RAL 9007).
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: superelastische massieve rubberband 65 - 70 Shore A, serie SL
- Velg: staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het loopvlak bij deze dubbele montage zwaarlast bokwielen is slijtvast en heeft een lange levensduur. Doordat het loopvlak elastisch is zijn demping en roleigenschappen van deze zware bokwielen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de versterkte plaatstalen velg is het wiel zeer goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Zwaarlast bokwiel dubbele montage is zeer geschikt voor gebruik bij slechte ondergrond.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 84+84 | 20 | 310 | 135x110x10 | 105x80 | 11 | 100+100 | 3.00-4 | GK2 | 3.00-4 | 900 | 14666020 | |||
| 306 | 93+93 | 20 | 363 | 175x140x10 | 140x105 | 15 | 120+120 | 4.00-4 | GK2 | 4.00-4 | 1070 | 14667020 | |||
| 406 | 104+104 | 25 | 484 | 175x140x15 | 140x105 | 15 | 120+120 | 4.00-8 | GK2.5 | 4.00-8 | 1900 | 14668525 | |||
| 457 | 122+122 | 25 | 554 | 270x250x15 | 230x210 | 17 | 150+150 | 5.00-8 | GK3 | 5.00-8 | 2000 | 14669024 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte bokwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Bandmaat | |
| Type vork | |
| Bandmaat | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?






































