Serie AS kogellager, Losse wielen met polyurethaan loopvlak 87 Shore A
Technische specificatie
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 80 | 40 | 47 | 35 | 12,2 | 38 | 200 | 35004 | |||
| 100 | 40 | 15 | 80 | 40 | 47 | 35 | 12,2 | 38 | 250 | 35008 | |||
| 125 | 30 | 15 | 100 | 40 | 47 | 35 | 15,65 | 38 | 250 | 35012 | |||
| 125 | 40 | 15 | 100 | 40 | 48 | 35 | 12,2 | 38 | 300 | 35016 | |||
| 150 | 40 | 15 | 125 | 50 | 50 | 35 | 12,2 | 48 | 400 | 35020 | |||
| 175 | 40 | 20 | 150 | 50 | 63 | 47 | 17 | 44 | 500 | 35028 | |||
| 200 | 50 | 20 | 175 | 60 | 69 | 47 | 17 | 54 | 600 | 35031 | |||
| 200 | 50 | 25 | 175 | 60 | 69 | 47 | 17 | 50 | 600 | 35032 | |||
| 230 | 50 | 20 | 200 | 60 | 63 | 47 | 17 | 54 | 700 | 35039 | |||
| 250 | 50 | 20 | 200 | 60 | 63 | 47 | 17 | 54 | 700 | 35040 | |||
| 250 | 50 | 25 | 200 | 60 | 63 | 47 | 17 | 50 | 700 | 35041 | |||
| 300 | 60 | 25 | 250 | 60 | 82 | 52 | 17 | 56 | 1000 | 35048 | |||
| 160 | 50 | 20 | 135 | 60 | 60 | 47 | 17 | 54 | 500 | 35026 | |||
| 300 | 60 | 20 | 250 | 60 | 82 | 52 | 17 | 56 | 1000 | 35047 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































