Serie VE kogellager, Losse Vulkollan zwaarlastwielen met dikke band (breedte >100mm) tot 9.200kg
Technische specificatie
- Loopvlak: vast opgegoten band in Vulkollan® (92 Shore A)
- Kern: gietijzer of staalgelast, grijs hamerslag gespoten
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C kortstondig tot +120°C
Eigenschappen serie VE
- Minimale rolweerstand en zeer goede roleigenschappen
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip
- Andere kogellagerafmetingen of conische lagers mogelijk
- Deze VE wielenserie is ook leverbaar als flenswiel met bevestigingsgaten volgens opgave of als aandrijfwiel met spiebaan.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor zwaar tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 130 | 30 | 210 | 130 | 101 | 62 | 17 | 128 | 2700 | 6501300 | |||
| 300 | 135 | 50 | 250 | 135 | 139 | 90 | 21 | 133 | 3250 | 6502500 | |||
| 350 | 100 | 40 | 280 | 100 | 110 | 80 | 19 | 98 | 2600 | 6402400 | |||
| 400 | 100 | 40 | 329 | 100 | 115 | 80 | 19 | 98 | 3000 | 6403400 | |||
| 400 | 125 | 50 | 340 | 125 | 150 | 90 | 21 | 123 | 3900 | 6503500 | |||
| 425 | 150 | 60 | 360 | 150 | 139 | 110 | 23 | 148 | 4900 | 6504600 | |||
| 530 | 150 | 60 | 470 | 150 | 139 | 110 | 23 | 148 | 5700 | 6507600 | |||
| 600 | 150 | 70 | 540 | 150 | 159 | 125 | 25 | 148 | 6900 | 6508700 | |||
| 600 | 175 | 80 | 540 | 175 | 171 | 125 | 25 | 173 | 8050 | 6508701 | |||
| 600 | 200 | 80 | 540 | 200 | 171 | 125 | 25 | 198 | 9200 | 6508802 | |||
| 450 | 100 | 50 | 390 | 100 | 114 | 90 | 21 | 98 | 3500 | 6505500 | |||
| 450 | 125 | 50 | 390 | 125 | 114 | 90 | 21 | 123 | 4300 | 6505501 | |||
| 500 | 100 | 50 | 440 | 100 | 114 | 90 | 21 | 98 | 3850 | 6506500 | |||
| 500 | 125 | 60 | 440 | 125 | 139 | 110 | 23 | 123 | 4800 | 6506601 | |||
| 500 | 150 | 60 | 440 | 150 | 139 | 110 | 23 | 148 | 5750 | 6506602 | |||
| 500 | 230 | 70 | 440 | 230 | 139 | 125 | 25 | 228 | 8850 | 6506703 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?








































