Serie Q kogellager, Losse wielen tot 1.500kg
Technische specificatie
- Wiel: massief gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30°C tot +120°C
Eigenschappen
Het harde, bol gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand op

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 30 | 15 | 40 | 50 | 35 | 12,2 | 37 | 600 | 1008 | |||
| 100 | 30 | 15 | 30 | 45 | 35 | 11,5 | 30 | 500 | 1000 | |||
| 125 | 40 | 15 | 40 | 50 | 35 | 12,2 | 37 | 700 | 1006 | |||
| 130 | 40 | 15 | 40 | 50 | 35 | 12,2 | 37 | 700 | 1001 | |||
| 150 | 38 | 20 | 38 | 60 | 47 | 14,5 | 37 | 1000 | 1003 | |||
| 150 | 55 | 15 | 60 | 50 | 35 | 12,2 | 58 | 800 | 1012K | |||
| 150 | 55 | 20 | 55 | 63 | 47 | 14,5 | 54 | 1200 | 1002 | |||
| 175 | 48 | 25 | 48 | 67 | 52 | 15,5 | 47 | 1200 | 1004 | |||
| 200 | 50 | 25 | 59 | 69 | 52 | 16,5 | 56 | 1500 | 1005 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?
X




































