Serie ST kogellager, Bokwielen SG met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
- Staalgelaste bokvorken serie SGB
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Wiel: staal C45
- Temperatuurbereik: -30°C tot +120°C
Eigenschappen
Het harde stalen loopvlak is licht bol nagedraaid en zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Deze zware bokwielen zijn uitstekend bestand tegen zijwaartse piekbelasting.
Zeer hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.
Alle stalen zwaarlast bokwielen zijn gedraaid uit staal C45.
Toepassing
Stalen bokwielen voor zwaar tot zeer zwaar transport op gladde vloeren zonder drempels en vuil.
Andere maten op aanvraag.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 145 | 135x110 | 105x75 | 11 | 70 | 1100 | 13010520 | |||
| 100 | 40 | 25 | 165 | 135x110 | 105x75 | 11 | 60 | 1700 | 13011425 | |||
| 125 | 55 | 25 | 185 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | 2000 | 13012325 | |||
| 150 | 55 | 30 | 210 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | 1900 | 13013430 | |||
| 150 | 55 | 40 | 240 | 200x160 | 160x120 | 17 | 80 | 3000 | 13013740 | |||
| 200 | 55 | 35 | 285 | 200x160 | 160x120 | 17 | 78 | 3000 | 13015335 | |||
| 200 | 65 | 45 | 320 | 250x200 | 210x160 | 17 | 85 | 4000 | 13015445 | |||
| 250 | 65 | 45 | 370 | 250x200 | 210x160 | 17 | 90 | 4000 | 13016545 | |||
| 250 | 80 | 80 | 380 | 270x250 | 230x210 | 21 | 115 | 6000 | 13016880 | |||
| 300 | 80 | 80 | 430 | 270x250 | 230x210 | 21 | 115 | 6000 | 13017880 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte bokwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































