Serie V kogellager, Bokwielen S met plaatbevestiging (dunne Vulkollan band)
Technische specificatie gaffel
- Staalgelaste bokvorken serie SB
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: vast opgegoten band in Vulkollan® (92 Shore A)
- Kern: dichte gietijzeren kern, grijs hamerslag gespoten
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot +120°C
Eigenschappen serie V
- Minimale rolweerstand en zeer goede roleigenschappen
- Kleine belegdikte : minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor middelzwaar tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 128 | 110x110 | 90x90 | 8 | 51 | 350 | 1120115 | |||
| 125 | 40 | 15 | 157 | 130x130 | 105x105 | 10 | 56 | 450 | 1120215 | |||
| 150 | 50 | 20 | 188 | 150x150 | 125x125 | 10 | 70 | 700 | 1120320 | |||
| 160 | 80 | 25 | 210 | 150x150 | 125x125 | 10 | 100 | 1000 | 1120430 | |||
| 200 | 50 | 25 | 241 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | 1000 | 1120525 | |||
| 200 | 60 | 25 | 270 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | 1200 | 1120526 | |||
| 200 | 80 | 25 | 270 | 180x180 | 145x145 | 12 | 100 | 1400 | 1120530 | |||
| 250 | 60 | 25 | 321 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | 1350 | 1120626 | |||
| 300 | 80 | 40 | 386 | 180x180 | 145x145 | 16 | 100 | 2050 | 1120740 | |||
| 350 | 100 | 50 | 440 | 180x180 | 145x145 | 16 | 130 | 2850 | 1120850 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte bokwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?




































