Serie SL kogellager, Zwaarlast zwenkwielen met massieve rubberband en plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
- Zwaarlast zwenkvorken serie SGZ
- Standaard staalgelast en grijs gelakt (RAL 9007), echter vork type ABH is uit geperst staal en verzinkt.
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: superelastische massieve rubberband 65 - 70 Shore A, serie SL
- Velg: staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en heeft een lange levensduur. Doordat het loopvlak van dit zwaarlast zwenkwiel elastisch is zijn demping en roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de versterkte plaatstalen velg is het wiel zeer goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Zwaarlast zwenkwiel zeer geschikt voor gebruik bij slechte ondergrond.
Extra opties
- Zware voetrem , toevoegen ER aan artikelcode bij bestelling.
- Zware richtingvaststeller, toevoegen RV aan artikelcode bij bestelling.
- Voetbescherming, toevoegen VB aan artikelcode bij bestelling.
- ER, RV en VB ook in combinatie mogelijk.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 84 | 20 | 309 | 70 | 200x160 | 160x120 | 15 | 100 | 3.00-4 | ER | ABH | 3.00-4 | 400 | 98666020 | |||
| 250 | 84 | 20 | 310 | 75 | 135x110 | 105x80 | 11 | 100 | 3.00-4 | ER | GK2 | 3.00-4 | 450 | 98666120 | |||
| 250 | 84 | 20 | 313 | 50 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 100 | 3.00-4 | ER | MK150B | 3.00-4 | 450 | 21666020 | |||
| 250 | 84 | 20 | 305 | 75 | 175x140x10 | 140x105 | 15 | 100 | 3.00-4 | ER | GK2 | 3.00-4 | 450 | 23666524 | |||
| 306 | 93 | 20 | 366 | 75 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 120 | 4.00-4 | ER | MK150B | 4.00-4 | 500 | 21667020 | |||
| 306 | 93 | 20 | 375 | 75 | 200x160x10 | 160x120 | 15 | 120 | 4.00-4 | ER | GK2 | 4.00-4 | 535 | 23667020 | |||
| 406 | 104 | 25 | 461 | 75 | 150x150x8 | 125x125 | 11 | 120 | 4.00-8 | ER | MK150B | 4.00-8 | 500 | 21668225 | |||
| 406 | 104 | 25 | 480 | 75 | 190x170x8 | 150x135 | 17 | 127 | 4.00-8 | ER | MK150B | 4.00-8 | 500 | 21668226 | |||
| 406 | 104 | 25 | 472 | 75 | 180x180x12 | 145x145 | 13 | 120 | 4.00-8 | ER | MK180B | 4.00-8 | 950 | 21668227 | |||
| 406 | 104 | 25 | 493 | 75 | 200x160x15 | 160x120 | 17 | 127 | 4.00-8 | ER | GK3 | 4.00-8 | 950 | 23668225 | |||
| 457 | 122 | 25 | 525 | 75 | 180x180x12 | 145x145 | 13 | 170 | 5.00-8 | ER | MK180B | 5.00-8 | 1000 | 21669025 | |||
| 457 | 122 | 25 | 554 | 75 | 250x200x15 | 210x160 | 17 | 170 | 5.00-8 | ER | GK3 | 5.00-8 | 1415 | 23669025 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Bandmaat | |
| Voetrem aan achterzijde | |
| Type vork | |
| Bandmaat | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?








































