Serie PZ+GK410, Bokwielen Polyamide met plaatbevestiging tot 1300kg
Technische specificaties
- Wiel: Gespoten polyamide voorzien van kogellagers.
- Vork: Staalgelast, verzinkt, draaikrans met axiaal groefkogellager en conische lager.
Eigenschappen
Hoog draagvermogen, slijtvast, streepvrij, hygiënisch, super lage aanzet- en rolweerstand.
Toepassingen
Uitstekend geschikt voor zwaar transport op gladde vloeroppervlaktes zonder drempels en vuil.
Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 37 | 15 | 145 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63,5 | 86101515 | |||
| 125 | 45 | 15 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63,5 | 86102215 | |||
| 150 | 50 | 20 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63,5 | 86103520 | |||
| 200 | 50 | 20 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63,5 | 86105525 | |||
| 250 | 60 | 25 | 305 | 75 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93,5 | 86106225 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte |
Heeft u uw wiel gevonden?
X


































