Serie VR kogellager, Losse Vulkollan zwaarlastwielen met dunne band tot 4.550kg
Technische specificatie
- Loopvlak: vast opgegoten band in Vulkollan® (92 Shore A)
- Kern: dichte gietijzeren kern, grijs hamerslag gespoten
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C kortstondig tot 120°C
Eigenschappen serie VR
- Minimale rolweerstand en zeer goede roleigenschappen
- Kleine belegdikte : minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk
Toepassing
Vulkollan zwaarlastwielen zijn een alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor middelzwaar tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
Ook leverbaar als aandrijfwiel met spiebaan.
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 | 50 | 336 | 150 | 160 | 110 | 27 | 150 | 4550 | 6009503 | |||
| 300 | 80 | 40 | 266 | 90 | 105 | 80 | 18 | 90 | 2050 | 6007401 | |||
| 300 | 100 | 40 | 260 | 120 | 145 | 80 | 18 | 120 | 2500 | 6007402 | |||
| 350 | 100 | 50 | 306 | 120 | 145 | 110 | 27 | 120 | 2850 | 6008500 | |||
| 400 | 80 | 40 | 360 | 90 | 105 | 80 | 18 | 90 | 2700 | 6009400 | |||
| 400 | 100 | 50 | 352 | 120 | 160 | 110 | 27 | 120 | 3100 | 6009501 | |||
| 400 | 120 | 50 | 344 | 120 | 160 | 110 | 27 | 120 | 3750 | 6009502 | |||
| 200 | 80 | 25 | 175 | 80 | 82 | 52 | 16 | 78 | 1400 | 6604251 | |||
| 200 | 80 | 30 | 175 | 90 | 82 | 62 | 16 | 90 | 1400 | 6005301 | |||
| 250 | 60 | 25 | 224 | 60 | 83 | 62 | 17 | 60 | 1350 | 6006251 | |||
| 250 | 80 | 30 | 220 | 90 | 96 | 72 | 19 | 90 | 1800 | 6006301 | |||
| 300 | 50 | 30 | 270 | 60 | 82 | 62 | 16 | 60 | 1300 | 6007300 | |||
| 300 | 60 | 30 | 272 | 60 | 96 | 72 | 19 | 60 | 1600 | 6007301 | |||
| 125 | 50 | 20 | 105 | 50 | 57 | 47 | 15 | 48 | 550 | 6602200 | |||
| 150 | 50 | 20 | 132 | 60 | 68 | 52 | 15 | 60 | 700 | 6003200 | |||
| 150 | 60 | 25 | 128 | 60 | 83 | 62 | 17 | 60 | 800 | 6003251 | |||
| 160 | 80 | 30 | 140 | 90 | 82 | 62 | 17 | 88 | 1150 | 6004300 | |||
| 200 | 50 | 25 | 178 | 60 | 71 | 52 | 15 | 60 | 1000 | 6005250 | |||
| 200 | 60 | 25 | 175 | 60 | 83 | 62 | 17 | 60 | 1200 | 6005251 | |||
| 100 | 40 | 15 | 85 | 45 | 49 | 35 | 11 | 45 | 350 | 6001150 | |||
| 100 | 50 | 20 | 76 | 50 | 76 | 47 | 15 | 48 | 450 | 6601200 | |||
| 125 | 40 | 15 | 109 | 45 | 48 | 35 | 11 | 45 | 450 | 6002150 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?







































