Serie GZ+SGD kogellager, Bokwielen met elastische rubberband en plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
- Staalgelaste dubbele bokvorken serie SGBD
- Afwerking type V is verzinkt en type G is grijs gelakt (RAL 9007).
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: opgevulkaniseerde zwarte rubberband 75 Shore A, serie GZ
- Kern: gietijzer
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen bij dit dubbele montage zwaarlast bokwiel zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de gietijzeren kern is het wiel zeer goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Zeer geschikt voor gebruik bij slechte vloeromstandigheden.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50+50 | 20 | 210 | 175x110 | 105x75 | 10 | 64+64 | 700 | 14653220 | |||
| 200 | 55+55 | 20 | 260 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1200 | 14655020 | |||
| 250 | 50+50 | 25 | 310 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1200 | 14656525 | |||
| 150 | 50+50 | 20 | 217 | 135x110 | 105x80 | 13 | 65+65 | 700 | 14653320 | |||
| 200 | 55+55 | 20 | 267 | 135x110 | 105x80 | 13 | 65+65 | 1200 | 14655520 | |||
| 200 | 55+55 | 20 | 260 | 175x140 | 140x105 | 15 | 64+64 | 1200 | 14655620 | |||
| 200 | 80+80 | 30 | 280 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90+90 | 1500 | 14655830 | |||
| 250 | 50+50 | 25 | 330 | 175x140 | 140x105 | 15 | 65+65 | 1200 | 14656025 | |||
| 250 | 80+80 | 30 | 330 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90+90 | 1600 | 14656630 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte bokwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?



































