Serie GZ kogellager, Losse wielen tot 4.500kg
Technische specificatie
- Loopvlak: opgevulkaniseerde zwarte rubberband 75 Shore A, serie GZ
- Kern: gietijzer
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de gietijzeren kern is dit zwaarlast wiel met elastische rubberband zeer goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
Toepassing
Dit zwaarlast wiel is geschikt voor zware toepassingen waar elasticiteit, rijcomfort en demping een belangrijke vereiste is. Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte vloeromstandigheden.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 25 | 85 | 50 | - | 350 | 36043 | |||
| 180 | 50 | 25 | 131 | 60 | - | 450 | 36062 | |||
| 200 | 55 | 25 | 150 | 55 | - | 600 | 36068 | |||
| 300 | 80 | 30 | 214 | 90 | 88 | 850 | 36092 | |||
| 250 | 50 | 25 | 200 | 60 | 68 | 600 | 36081 | |||
| 125 | 50 | 20 | 85 | 50 | 56 | 250 | 36022 | |||
| 125 | 50 | 25 | 85 | 50 | - | 250 | 36025 | |||
| 150 | 50 | 20 | 85 | 50 | 56 | 350 | 36042 | |||
| 180 | 50 | 20 | 131 | 60 | 69 | 450 | 36061 | |||
| 200 | 55 | 20 | 150 | 55 | 60 | 600 | 36067 | |||
| 200 | 80 | 30 | 161 | 80 | 85 | 750 | 36073 | |||
| 250 | 80 | 30 | 161 | 80 | 81 | 800 | 36086 | |||
| 500 | 200 | 60 | 405 | 190 | 127 | 4500 | 360967 | |||
| 200 | 80 | 30 | 150 | 80 | 76 | 600 | 36071 | |||
| 250 | 80 | 30 | 203 | 80 | 76 | 700 | 36084 | |||
| 300 | 80 | 30 | 243 | 80 | 76 | 850 | 36090 | |||
| 300 | 100 | 35 | 243 | 100 | 82 | 1200 | 360940 | |||
| 300 | 150 | 50 | 243 | 150 | 101 | 1600 | 360943 | |||
| 350 | 100 | 35 | 275 | 100 | 82 | 1300 | 360949 | |||
| 400 | 100 | 35 | 343 | 100 | 82 | 1400 | 360952 | |||
| 400 | 150 | 50 | 343 | 150 | 101 | 2000 | 360955 | |||
| 400 | 200 | 60 | 320 | 190 | 127 | 3000 | 360958 | |||
| 450 | 150 | 50 | 375 | 150 | 101 | 2300 | 360961 | |||
| 500 | 150 | 60 | 415 | 150 | 127 | 2500 | 360964 | |||
| 400 | 75 | 30 | 343 | 75 | 82,5 | 800 | 360951-1 | |||
| 400 | 80 | 30 | 343 | 80 | 82,5 | 900 | 360951-2 | |||
| 400 | 75 | 35 | 343 | 75 | 82,5 | 800 | 360951 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































