Serie PZ kogellager, Zwenkwielen MD50 MD70 HD80 met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering serie MD50/MD70/HD80.
Constructie met centrale kingpin, dus geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen.
Technische specificatie wiel
- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
Eigenschappen
Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.
Toepassing
Zwenkwielen voor zwaar transport op gladde vloeren. Oneffenheden geven echter meteen weerstand, waardoor het wiel beter alleen toegepast kan worden op gladde vloeren zonder drempels en vuil.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 15 | 110 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | FR | - | MD50 | 300 | 50100515 | |||
| 100 | 37 | 15 | 130 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD50 | 500 | 50101515 | |||
| 125 | 45 | 15 | 156 | 42 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD50 | 500 | 50102215 | |||
| 125 | 45 | 15 | 156 | 42 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | FR | - | MD50 | 500 | 50102415 | |||
| 125 | 45 | 15 | 165 | 45 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | HD80 | 700 | 52102215 | |||
| 125 | 45 | 15 | 165 | 45 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | FR | - | HD80 | 700 | 52102415 | |||
| 150 | 50 | 20 | 190 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 500 | 50103520 | |||
| 150 | 50 | 20 | 190 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD70 | 700 | 51103520 | |||
| 150 | 50 | 20 | 200 | 65 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | - | HD80 | 900 | 52103520 | |||
| 200 | 50 | 25 | 238 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 500 | 50105525 | |||
| 200 | 50 | 25 | 238 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD70 | 700 | 51105525 | |||
| 200 | 50 | 25 | 245 | 65 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | - | HD80 | 1000 | 52105525 | |||
| 250 | 60 | 25 | 290 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | MD50 | 500 | 50146525 | |||
| 250 | 60 | 25 | 290 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | MD70 | 700 | 51146525 | |||
| 250 | 60 | 25 | 295 | 55 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | HD80 | 1000 | 52146525 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Voetrem aan achterzijde | |
| Voetrem aan voorzijde | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?






































