Serie X52, Roestvaststalen (RVS) bokgaffels met bevestigingsplaat
Technische specificatie
Roestvaststaal gelast, gestraald in zware uitvoering.
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Draagvermogen van 800 tot 1000 kg.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150x150 | 125x125 | 10 | 62 | 10 | 90 | 1000 | 2923062 | |||
| 125 | 150x150 | 125x125 | 10 | 62 | 12 | 103 | 1000 | 2933062 | |||
| 150 | 150x150 | 125x125 | 10 | 62 | 12 | 113 | 1000 | 2943062 | |||
| 200 | 150x150 | 125x125 | 10 | 62 | 12 | 140 | 1000 | 2953062 | |||
| 250 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | 12 | 165 | 800 | 2963064 | |||
| 100 | 150x150 | 125x125 | 10 | 104 | 12 | 100 | 1000 | 2924104 | |||
| 125 | 150x150 | 125x125 | 10 | 124 | 12 | 113 | 1000 | 2934124 | |||
| 150 | 150x150 | 125x125 | 10 | 124 | 12 | 123 | 1000 | 2944124 | |||
| 200 | 150x150 | 125x125 | 10 | 124 | 12 | 150 | 1000 | 2954124 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Diameter asboutgat bokvork | |
| Bouwhoogte bokgaffel | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?
X

































