Serie SZ, Staalgelaste zwenkgaffels met bevestigingsplaat
Technische specificatie
Staalgelast, grijs gelakt (RAL 9007), in zware uitvoering.
Constructie zonder centrale kingpin, geschikt voor continue belasting.
Draaikrans voorzien van kogelbanen.
Draagvermogen van 250 tot 1400 kg.
1) Geperst stalen bevestigingsplaat met gedraaide kogelbanen.
2) Geperst stalen flensring.
3) Stalen vorkschijf met gedraaide kogelbanen.
4) Gehard stalen kogels.
5) Mogelijkheid voor nasmeren.
Voor gaffels met rem FV aan artikelnummer toevoegen.
Link naar technische gegevens draaikransen / zwenkkoppen.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 90x90 | 72x72 | 8 | 41 | FV | 10 | 68 | 250 | 4000041 | |||
| 100 | 35 | 110x110 | 90x90 | 8 | 46 | FV | 10 | 78 | 350 | 4001046 | |||
| 125 | 45 | 110x110 | 90x90 | 8 | 56 | FV | 10 | 91 | 350 | 4011056 | |||
| 125 | 45 | 130x130 | 105x105 | 10 | 56 | FV | 10 | 94 | 600 | 4012056 | |||
| 150 | 45 | 130x130 | 105x105 | 10 | 64 | FV | 10 | 106 | 600 | 4022064 | |||
| 180 | 45 | 130x130 | 105x105 | 10 | 64 | FV | 12 | 124 | 600 | 4042064 | |||
| 200 | 65 | 130x130 | 105x105 | 10 | 64 | FV | 12 | 139 | 600 | 4052064 | |||
| 200 | 65 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | FV | 12 | 141 | 1000 | 4053064 | |||
| 250 | 50 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | FV | 12 | 167 | 900 | 4063064 | |||
| 250 | 75 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | ER | 16 | 196 | 1400 | 4065088 | |||
| 400 | 75 | 150x150 | 125x125 | 10 | 120 | - | 16 | 258 | 500 | 4134120 | |||
| 460 | 75 | 180x180 | 145x145 | 12 | 150 | - | 16 | 296 | 1000 | 4155150 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Voetrem aan voorzijde | |
| Diameter asboutgat zwenkvork | |
| Bouwhoogte zwenkgaffel | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?


































