Serie VU H7 boring met spiebaan, Vulkollan Aandrijfwielen - Voorraad assortiment
Technische specificatie
- Vulkollan® 92 Shore A aandrijfwielen serie VU.
- Aandrijfwielen met asgat boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot 120°C.
Eigenschappen serie V
- Standaard assortiment
- Beschikbare wieldiameters van 100mm t/m 300mm
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Uitvoering met kleine belegdikte: minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting.
- Uitvoering met grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip van het Vulkollan loopvlak.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Aandrijfwielen met Vulkollan loopvlak zijn schokbestendig en geluiddempend.
Toepassingen voor deze aandrijfwielen
- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.
| DIAMETER H7-BORING | SPIEBAAN | |
| van | tot | breedte x hoogte |
| 13 | 17 | 5x2,3 |
| 18 | 22 | 6x2,8 |
| 23 | 30 | 8x3,3 |
| 31 | 38 | 10x3,3 |
| 39 | 44 | 12x3,3 |
| 45 | 50 | 14x3,8 |
| 51 | 58 | 16x4,3 |
| 59 | 65 | 18x4,4 |
| 66 | 75 | 20x4,9 |
| 76 | 85 | 22x5,4 |

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 84 | 45 | 55 | 12 (Max. 35) | 360 | 7201120GL | |||
| 125 | 35 | 102 | 44 | 43 | 12 (Max. 25) | 380 | 7103120GL | |||
| 125 | 40 | 105 | 45 | 57 | 20 (Max. 40) | 440 | 7002200GL | |||
| 125 | 50 | 105 | 50 | 57 | 20 (Max. 40) | 550 | 7002201GL | |||
| 250 | 50 | 225 | 60 | 83 | 20 (Max. 60) | 1350 | 7005200GL | |||
| 250 | 80 | 220 | 80 | 91 | 35 (Max. 70) | 1800 | 7005351GL | |||
| 300 | 50 | 250 | 60 | 90 | 30 (Max. 60) | 1200 | 7207300GL | |||
| 300 | 80 | 250 | 80 | 96 | 30 (Max. 75) | 1900 | 7405300GL | |||
| 300 | 100 | 250 | 100 | 102 | 40 (Max. 80) | 2400 | 7501400GL | |||
| 150 | 35 | 122 | 44 | 43 | 15 (Max. 25) | 450 | 7105150GL | |||
| 150 | 40 | 130 | 40 | 67 | 20 (Max. 50) | 530 | 7401201GL | |||
| 160 | 50 | 130 | 50 | 70 | 20 (Max. 50) | 700 | 7106200GL | |||
| 200 | 50 | 175 | 60 | 78 | 20 (Max. 60) | 1000 | 7004200GL | |||
| 200 | 65 | 162 | 65 | 85 | 25 (Max. 60) | 1100 | 7305250GL | |||
| 200 | 80 | 175 | 80 | 82 | 30 (Max. 50) | 1400 | 7004301GL | |||
| 150 | 50 | 130 | 50 | 67 | 20 (Max. 50) | 700 | 7003200GL | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Asgat boring H7 | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?









































